Datenfelder: Unterschied zwischen den Versionen

Aus STA Dokumentationsplattform
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 65: Zeile 65:
 
|2014-12-11
 
|2014-12-11
 
|-
 
|-
|Geografische Koordinaten
+
|'''''[[Property:P133|Geografische Koordinaten]]'''''
 
|034
 
|034
 
|037H
 
|037H

Version vom 23. März 2021, 15:52 Uhr

Gruppe 0: Identifikatoren und Codes

Feldbezeichnung PICA3 PICA+ Stand
Quelle und Datum der Ersterfassung 001 001A 2014-12-11
Quelle und Datum der letzten Änderung 002 001B 2014-12-11
Quelle und Datum der letzten Statusvergabe 003 001D 2018-06-05
Satzart 005 002@ 2018-10-30
GND-Identifier 006 003U 2018-04-26
Entitätencodierung 008 004B 2018-04-26
Teilbestandskennzeichen 011 008A 2018-04-26
Nutzungskennzeichen 012 008B 2018-04-26
SWD-Nr. im GKD-Satz 023 007W 2014-12-11
Sonstige Standardnummern 024 006Y 2016-02-29
GKD-Nr. im SWD-Satz 028 007R 2014-12-11
Geografische Koordinaten 034 037H 2019-02-20
GND-Nummer 035 007K 2014-12-11
Alte Normnummer 039 007N 2014-12-11
Katalogisierungsquelle 040 010E 2018-04-26
Ländercode nach ISO 3166 043 042B 2018-04-26
GND Systematik 065 042A 2019-02-19
DDC-Notation 083 037G 2018-04-26
Veraltete DDC-Notation 089 037I 2018-04-26

Gruppe 1, 4 und 7: Benennungen

Gruppe 1: Vorzugsbenennungen ^
Feldbezeichnung PICA3 PICA+ Stand
Person – Bevorzugter Name 100 028A 2016-06-20
Körperschaft – Bevorzugter Name 110 029A 2016-07-06
Konferenz – Bevorzugter Name 111 030A 2018-11-16
Werk – Bevorzugter Titel 130 022A 2019-05-20
Sachbegriff – Bevorzugte Benennung 150 041A 2018-04-27
Geografikum – Bevorzugter Name 151 065A 2018-04-27
Gruppe 4: alternative Benennungen ^
Person – Abweichender Name 400 028@ 2018-05-14
Körperschaft – Abweichender Name 410 029@ 2018-05-14
Konferenz – Abweichender Name 411 030@ 2018-11-16
Werk – Abweichender Titel 430 022@ 2019-05-20
Sachbegriff – Abweichende Benennung 450 041@ 2018-04-30
Geografikum – Abweichender Name 451 065@ 2018-04-30
Gruppe 7: Vorzugsbenennungen in einem anderen Datenbestand ^
Person – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form 700 028P 2018-06-04
Körperschaft – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form 710 029P 2018-06-05
Konferenz – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form 711 030P 2018-06-05
Werk – Bevorzugter Titel in einem anderen Datenbestand 730 022P
Sachbegriff – Bevorzugte Benennung in einem anderen Datenbestand 750 041P 2018-06-05
Geografikum – Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand oder originalschriftliche Form 751 065P 2018-06-05

Gruppe 3: sonstige identifizierende Eigenschaften

^
Feldbezeichnung PICA3 PICA+ Stand
Inhaltstyp 336 032L 2017-09-11
Medientyp 337 032M 2014-12-11
Datenträgertyp 338 032N 2014-12-11
Tätigkeitsbereich 372 032Q 2014-12-11
Geschlechtsangabe 375 032T 2018-06-05
Sprachencode nach ISO 639-2/B 377 042C 2016-06-20
Form des Werks 380 032W 2018-10-16
Besetzung 382 032X 2018-12-11
Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks 383 032Y 2014-12-11
Tonart 384 032Z 2014-12-11

Gruppe 5: Beziehungen

^
Feldbezeichnung PICA3 PICA+ Stand
Person – Beziehung 500 028R 2019-01-15
Körperschaft – Beziehung 510 029R 2019-01-15
Konferenz – Beziehung 511 030R 2018-04-30
Werk – Beziehung 530 022R 2014-12-18
Zeit – Beziehung 548 060R 2018-04-30
Sachbegriff – Beziehung 550 041R 2018-04-30
Geografikum – Beziehung 551 065R 2018-04-30

Gruppe 6: Quellenangaben und unstrukturierte Beschreibungen

^
Feldbezeichnung PICA3 PICA+ Stand
Redaktionelle Bemerkungen 667 050C 2018-04-30
Quellenangaben 670 050E 2020-01-16
Titelangaben 672 046G 2019-05-21
Negativ eingesehene Quellen 675 050F 2016-06-20
Definitionen 677 050H 2019-05-16
Biografische, historische und andere Angaben 678 050G 2020-02-05
Benutzungshinweise 680 050D 2016-06-20

Gruppe 9: Geschäftsgangssteuerung

^
Feldbezeichnung PICA3 PICA+ Stand
Änderungscodierung 010 008@ 2018-10-26
Markierung für das Match- and Merge-Verfahren 169 038L 2018-10-26
Zu verknüpfende Schlagwörter in Hinweissätzen 260 041O 2014-12-18
Nummer und bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes bei Umlenkung von Datensätzen 682 039I 2018-10-26
Nummer und bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes bei Aufspaltung von Datensätzen 689 039G 2018-10-26
Interne Identifikationsnummer PPN 797 003@ 2014-12-11
Mailbox 901 047A/01 2019-05-22
Katalogisierende Institution 903 047A/03 2014-12-11
Alte Ansetzungsform 913 047C 2014-12-11
Sortiername im Deutschen Exilarchiv 980 070A/00 2018-06-05
Fehlermeldungen aus maschineller Umsetzung 999 070B/09 2014-12-11