Umfang einer Manifestation | RDA-Eigenschaft (P603): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine Eigenschaft geändert: Update durch Sta-Editor: Anfrage zur Aktualisierung von 4 Statements) |
(Aussage geändert: normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft (P660): Termini zur Beschreibung des Umfangs für Musik-Noten:) |
||
| (69 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Bezeichnung / fr | Bezeichnung / fr | ||
| - | + | Etendue d’une manifestation | Caractéristique RDA | |
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: RDA-Dokumentation / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Element | RDA-Dokumentation / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Elément principal | |
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Elément principal / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Description structurée | |
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Description structurée / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Strukturierte Beschreibung / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Note/détail | |
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Note/détail / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Description non structurée: formulation libre | |
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Description non structurée: formulation libre / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Unstrukturierte Beschreibung: frei formuliert / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Termes pour la description de l’étendue pour les ressources textuelles: | |
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termes pour la description de l’étendue pour les ressources textuelles: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für Textressourcen: / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Termes pour la description de l’étendue pour les ressources cartographiques: | |
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termes pour la description de l’étendue pour les ressources cartographiques: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für kartografische Ressourcen: / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Termes pour la description de l’étendue pour les images fixes: | |
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termes pour la description de l’étendue pour les images fixes: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für unbewegte Bilder: / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Termes pour la description de l’étendue pour les formes tridimensionnelles: | |
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termes pour la description de l’étendue pour les formes tridimensionnelles: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für dreidimensionale Formen: / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Termes pour la description de l’étendue pour les partitions: | |
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termes pour la description de l’étendue pour les partitions: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zum Beschreibung des Umfangs für Musik-Noten: / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Termes pour la description de l’étendue pour les ressources sur des enregistrements: | |
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termes pour la description de l’étendue pour les ressources sur des enregistrements: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für Ressourcen auf Tonträgern: / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Termes pour la description de l’étendue pour les ressources informatiques: | |
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termes pour la description de l’étendue pour les ressources informatiques: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für Computermedien: / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Termes pour la description de l’étendue pour les microformes: | |
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termes pour la description de l’étendue pour les microformes: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für Mikroformen: / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Termes pour la description de l’étendue pour les images projetées: | |
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termes pour la description de l’étendue pour les images projetées: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für projizierbare Bilder: / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Termes pour la description de l’étendue pour les ressources sur des supports matériels vidéo: | |
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termes pour la description de l’étendue pour les ressources sur des supports matériels vidéo: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für Ressourcen auf Videodatenträgern: / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-8754c7a9-c38c-3735-9cf9-865df717f81b" target="_blank" rel="noopener noreferrer">extent of manifestation</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: RDA 3.4 (Original Toolkit) <br /> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-7b88f11a-e674-3a85-853a-e7ad4e70b063" target="_blank" rel="noopener noreferrer">note on extent of manifestation</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: RDA 3.21.2 (Original Toolkit)<br /> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Une unité est une partie physique ou logique d’une manifestation. Un volume, une cassette audio, une bobine de film, une carte, un fichier numérique, etc. en font partie. | |
| Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft: Une unité est une partie physique ou logique d’une manifestation. Un volume, une cassette audio, une bobine de film, une carte, un fichier numérique, etc. en font partie. / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Une sous-unité est une section physique ou logique d’une unité. Une page d’un volume, une image isolée sur une microfiche ou une notice dans un fichier en font partie. | |
| Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft: Une sous-unité est une section physique ou logique d’une unité. Une page d’un volume, une image isolée sur une microfiche ou une notice dans un fichier en font partie. / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Pour les dispositions relatives à l’enregistrement de la durée (p. ex. temps de projection, durée, temps d’exécution, etc.), voir l’élément propre <a class="ref" href="P485">Durée</a>. | |
| Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft: Pour les dispositions relatives à l’enregistrement de la durée (p. ex. temps de projection, durée, temps d’exécution, etc.), voir l’élément propre <a class="ref" href="P485">Durée</a>. / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | ||
| - | + | Utilisez des informations qui sont présentées dans la manifestation en tant que telle (ou sur le matériel d’accompagnement ou sur un emboîtage) comme base pour enregistrer une étendue de manifestation. Reprenez des informations supplémentaires depuis une source préférentielle. | |
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Utilisez des informations qui sont présentées dans la manifestation en tant que telle (ou sur le matériel d’accompagnement ou sur un emboîtage) comme base pour enregistrer une étendue de manifestation. Reprenez des informations supplémentaires depuis une source préférentielle. / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | ||
| - | + | Hauptelement | |
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | ||
| - | + | Verwenden Sie Hinweise, die in der Manifestation selbst (oder auf Begleitmaterial oder auf einem Behältnis) dargeboten sind, als Grundlage zum Erfassen eines Umfangs der Manifestation. Nehmen Sie zusätzliche Hinweise aus einer beliebigen Quelle. | |
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | ||
| - | + | Anmerkung/Detail | |
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Généralités | |
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Généralités / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Généralités / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Généralités / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Allgemeines / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Allgemeines / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Enregistrement de l’étendue | |
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Enregistrement de l’étendue / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Enregistrement de l’étendue / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Enregistrement de l’étendue / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Erfassen des Umfangs / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Erfassen des Umfangs / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Erfassen des Umfangs / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Ressources textuelles | |
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources textuelles / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources textuelles / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources textuelles / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Textressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Textressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Tous les types de ressources | |
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Tous les types de ressources / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Tous les types de ressources / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Tous les types de ressources / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Alle Ressourcentypen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Alle Ressourcentypen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Monographies en plusieurs parties | |
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Monographies en plusieurs parties / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Monographies en plusieurs parties / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Monographies en plusieurs parties / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Mehrteilige Monografien / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Mehrteilige Monografien / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Publications en série | |
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Publications en série / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Publications en série / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Publications en série / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Fortlaufende Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Fortlaufende Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Ressources intégratrices | |
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources intégratrices / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources intégratrices / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources intégratrices / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Integrierende Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Integrierende Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Ressources cartographiques | |
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources cartographiques / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources cartographiques / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources cartographiques / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Kartografische Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Kartografische Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Ressources imprimées anciennes | |
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources imprimées anciennes / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources imprimées anciennes / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources imprimées anciennes / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Alte Drucke / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Alte Drucke / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Ressources musicales (partitions, enregistrements, etc.) | |
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources musicales (partitions, enregistrements, etc.) / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources musicales (partitions, enregistrements, etc.) / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources musicales (partitions, enregistrements, etc.) / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Musik-Ressourcen (Noten, Tonträger, etc.) / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Musik-Ressourcen (Noten, Tonträger, etc.) / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | ||
| - | + | Ressources iconographiques | |
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources iconographiques / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources iconographiques / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ressources iconographiques / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Bildressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Bildressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft | Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft | ||
| - | + | Un nombre et type d’unité ou de sous-unité d’une manifestation. | |
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: Un nombre et type d’unité ou de sous-unité d’une manifestation. / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: A number and type of unit or subunit of a manifestation. / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: A number and type of unit or subunit of a manifestation. / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: RDA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Element | RDA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Hauptelement | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Strukturierte Beschreibung | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Strukturierte Beschreibung / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Strukturierte Beschreibung / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Anmerkung/Detail | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Unstrukturierte Beschreibung: frei formuliert | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Unstrukturierte Beschreibung: frei formuliert / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Unstrukturierte Beschreibung: frei formuliert / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Termini zur Beschreibung des Umfangs für Textressourcen: | ||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für Textressourcen: / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für Textressourcen: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für Textressourcen: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Termini zur Beschreibung des Umfangs für kartografische Ressourcen: | ||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für kartografische Ressourcen: / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für kartografische Ressourcen: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für kartografische Ressourcen: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Termini zur Beschreibung des Umfangs für unbewegte Bilder: | ||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für unbewegte Bilder: / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für unbewegte Bilder: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für unbewegte Bilder: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Termini zur Beschreibung des Umfangs für dreidimensionale Formen: | ||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für dreidimensionale Formen: / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für dreidimensionale Formen: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für dreidimensionale Formen: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Termini zur Beschreibung des Umfangs für Musik-Noten: | ||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für Musik-Noten: / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für Musik-Noten: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Termini zur Beschreibung des Umfangs für Musik-Noten: / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
