Mehrteilige Monografien - Beispiel 1 | RDA-Ressourcentyp (Q8508): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage geändert: Element von | Doku: STA-Eigenschaft (P2): Regeltext | STA-Dokumentation (Q3095)) |
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: Versionsnummer | STA-Dokumentation (P667): Version 2023/1 | STA-Dokumentation (Q9727), Modified using wikibase-api for Python) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | Beispiel 1: Mehrteilige Monografie mit Aufnahmen für Teil mit abhängigem Titel - "Handbuch der Reformpädagogik in Deutschland" | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Beispiel 1: Mehrteilige Monografie mit Aufnahmen für Teil mit abhängigem Titel - "Handbuch der Reformpädagogik in Deutschland" / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Beispiel 1: Mehrteilige Monografie mit Aufnahmen für Teil mit abhängigem Titel - "Handbuch der Reformpädagogik in Deutschland" / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | Vorlage | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Vorlage / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Vorlage / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | <img src=" http://sta.dnb.de/w/images/3/35/RDA-R-MTM_01.png" alt="Handbuch der Reformpädagogik in Deutschland, - Titelseite, Teil 1"> | ||
Eigenschaft / Beschreibung: <img src=" http://sta.dnb.de/w/images/3/35/RDA-R-MTM_01.png" alt="Handbuch der Reformpädagogik in Deutschland, - Titelseite, Teil 1"> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | <img src="http://sta.dnb.de/w/images/7/76/RDA-R-MTM_02.png" alt="Handbuch der Reformpädagogik in Deutschland, - Titelseite, Teil 2"> | ||
Eigenschaft / Beschreibung: <img src="http://sta.dnb.de/w/images/7/76/RDA-R-MTM_02.png" alt="Handbuch der Reformpädagogik in Deutschland, - Titelseite, Teil 2"> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | Lösung Hierarchische Beschreibung | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Hierarchische Beschreibung / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Hierarchische Beschreibung / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Hierarchische Beschreibung / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Hierarchische Beschreibung / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Hierarchische Beschreibung / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | Lösung Umfassende Beschreibung | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Umfassende Beschreibung / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Umfassende Beschreibung / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Umfassende Beschreibung / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / eingebettet in (Item) | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / eingebettet in (Item) | Doku: STA-Eigenschaft: Mehrteilige Monografien | RDA-Ressourcentyp / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
+ | |||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 8. August 2023, 06:59 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Mehrteilige Monografien - Beispiel 1 | RDA-Ressourcentyp
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
Beispiel 1: Mehrteilige Monografie mit Aufnahmen für Teil mit abhängigem Titel - "Handbuch der Reformpädagogik in Deutschland"
0 Fundstellen
0 Fundstellen
<img src=" http://sta.dnb.de/w/images/3/35/RDA-R-MTM_01.png" alt="Handbuch der Reformpädagogik in Deutschland, - Titelseite, Teil 1">
0 Fundstellen
<img src="http://sta.dnb.de/w/images/7/76/RDA-R-MTM_02.png" alt="Handbuch der Reformpädagogik in Deutschland, - Titelseite, Teil 2">
0 Fundstellen
Lösung Hierarchische Beschreibung
0 Fundstellen