Beispiel Datenfeld Beziehung: Körperschaft 1.1 (Q1922): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage entfernt: Schema | Doku: STA-Eigenschaft (P110): GND-Datenmodell | Schema (Q1)) |
(Aussage geändert: Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld (P56): Deutscher Alpenverein) |
||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld | Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld | ||
| - | + | Deutscher Alpenverein | |
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld: Deutscher Alpenverein / Qualifikator | |||
| + | Expansion | GND-Unterfeld: Deutscher Alpenverein | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld: Deutscher Alpenverein / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld: Deutscher Alpenverein / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: administrative Überordnung | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld: !...!Deutscher Alpenverein$4adue / Qualifikator | |||
| - | |||
Version vom 6. Oktober 2022, 06:58 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Datenfeld Beziehung: Körperschaft 1.1
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
Deutscher Alpenverein
Deutscher Alpenverein
administrative Überordnung
0 Fundstellen
Deutscher Alpenverein, Sektion Hochtaunus Oberursel
Deutscher Alpenverein
Sektion Hochtaunus Oberursel
0 Fundstellen