Beispiel Datenfeld Person – Beziehung 1.4 (Q2923): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage geändert: Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld (P55): !...!Strauss, Johann$4kom1) |
(Aussage geändert: Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld (P55): !...!Strauss, Josef$4koma) |
||
Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Strauss, Josef$4koma / Qualifikator | |||
+ | Expansion | GND-Unterfeld: Strauss, Josef | ||
Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Strauss, Josef$4koma / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Strauss, Josef$4koma / Qualifikator | |||
- |
Version vom 24. Februar 2022, 13:25 Uhr
GND-Code für Beziehungen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Beispiel Datenfeld Person – Beziehung 1.4
|
GND-Code für Beziehungen
|
Aussagen
Tu1
0 Fundstellen
!...!Strauss, Johann$4kom1
0 Fundstellen
!...!Strauss, Josef$4koma
0 Fundstellen