Satzarten & Entitätencodes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Admin |
imported>Admin |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
=== [[Item:Q151|Körperschaften]] === | === [[Item:Q151|Körperschaften]] === | ||
{| class="wikitable" style="color:#343155; background-color:#FCF4D6;width: 100%;" cellpadding="10" | {| class="wikitable" style="color:#343155; background-color:#FCF4D6;width: 100%;" cellpadding="10" | ||
− | !Entitätencodes | + | !style="width: 10%"|Entitätencodes |
![[#top|^]] | ![[#top|^]] | ||
|- | |- |
Version vom 21. April 2020, 13:47 Uhr
Personen & Familien
Entitätencodes | ^ |
---|---|
pif | Familien |
pik | Regierende Fürsten, Mitglieder regierender Fürstenhäuser |
pip | Pseudonyme |
pis | Sammelpseudonyme |
pig | Götter |
pxl | Literarische Gestalten, Sagengestalten |
pxs | Geister |
piz | Personen, die keinem anderen speziellen Entitätentyp zugehören |
Körperschaften
Entitätencodes | ^ |
---|---|
kif | Firmen |
kim | Musikalische Körperschaften |
kio | Organe von Gebietskörperschaften |
kip | Projekte und projektähnliche Vorhaben und Programme |
kiv | Religiöse Verwaltungseinheiten |
kxz | Fiktive Körperschaften |
kiz | sonstige Körperschaften, die keinem anderen speziellen Entitätentyp zugehören |
Konferenzen
Entitätencodes | ^ |
---|---|
vie | Konferenzen, Veranstaltungen |
vif | Konferenzfolgen bzw. -reihen, Veranstaltungsfolgen bzw. -reihen |
Geografika
Entitätencodes | ^ |
---|---|
gib | Bauwerke und Bauensembles, Monumentalplastiken, Denkmäler, Grabmäler u.ä. |
gif | Gliedstaaten |
gik | Gebietskörperschaften und Verwaltungseinheiten |
gil | Länder, Staaten (selbstständig) |
gin | Natürliche geografische Einheiten, biogeografische und paläografische Einheiten, Namen von geografischen Teileinheiten mit Himmelsrichtung bzw. mit anderen Wendungen |
gio | Kleinräumige Geografika innerhalb eines Ortes, ausgenommen Bauwerke und Bauensembles |
gir | Geistliche Reichsfürstentümer (bis 1803), Verwaltungseinheiten der Ostkirche |
giv | Verwaltungseinheiten, die einen instantiellen Oberbegriff von dem Gattungsbegriff der Verwaltungseinheit bekommen |
giw | Grenzen, Wege, Linien |
gix | Estraterrestrika |
gxz | Fiktive Orte |
giz | geografische Namen, die sich keinem der anderen Entitäten-Untertypen zuordnen lassen |
Sachschlagwörter
Entitätencodes | ^ |
---|---|
sab | Musikalische Besetzung |
sad | Datenträger |
saf | Formangaben zu Art des Inhalts |
sag | Musikalisches Genre |
sam | Musikalische Ausgabeform |
saz | Allgemeinbegriffe, d.h. alle Sachschlagwörter, die keinem anderen speziellen Entitätentyp zugehören |
sie | Ethnografika |
sif | Verkehrsmittel mit Individualnamen |
sih | Historische Einzelereignisse |
sip | Produkte und Markennamen außer Softwareprodukte |
sis | Sprachen |
siu | Personengruppen, die keine Körperschaft sind |
siw | Softwareprodukte |
slz | Buchstaben, Morpheme, Wörter als Gegenstand linguistischer Untersuchungen |
snz | Nomenklatur Biologie - Chemie |
sxz | Fiktive Sachbegriffe |
siz | Alle individuellen Sachverhalte, die als Sachbegriffe erfasst werden und sich keinem der anderen Entitäten-Untertypen zuordnen lassen, z.B. Wettbewerbe |
Werk
Entitätencodes | ^ |
---|---|
wid | Druckermarken |
wie | Expression |
wif | Fassung eines Werks der Musik |
wim | Werke der Musik |
win | Sammlungen |
wip | Provenienzmerkmale |
wis | Schriftdenkmäler |
wit | Werke |
sonstige Entitätencodes
Entitätencodes | ^ |
---|---|
szz | Alle Zweifelsfälle für alle Entitäten |
uiz | Unkörperschaften (nur in Altdaten) |