Beispiel Entitätstyp Vertretungskörperschaften von religiösen Körperschaften: Vollbeispiel 2 | GND-Beispiel (Q13566): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Neues Objekt erstellt) |
(Bezeichnung, Beschreibung und/oder Alias in de und andere Teile geändert: Update durch Sta-Editor) |
||
| Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
| - | + | Beispiel Entitätstyp Vertretungskörperschaften von religiösen Körperschaften: Vollbeispiel 2 | GND-Beispiel | |
| Eigenschaft / Ländercode | GND-Datenfeld | |||
| + | XA-DE | ||
| Eigenschaft / Ländercode | GND-Datenfeld: XA-DE / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Ländercode | GND-Datenfeld: XA-DE / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Ländercode | GND-Datenfeld: XA-DE / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Ländercode | ||
| Eigenschaft / Katalogisierungsquelle (PICA/Aleph) | GND-Datenfeld | |||
| + | Regelwerk: rda | ||
| Eigenschaft / Katalogisierungsquelle (PICA/Aleph) | GND-Datenfeld: Regelwerk: rda / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Katalogisierungsquelle (PICA/Aleph) | GND-Datenfeld: Regelwerk: rda / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Katalogisierungsquelle (PICA/Aleph) | GND-Datenfeld: Regelwerk: rda / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Katalogisierungsquelle | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Körperschaft | GND-Datenfeld | |||
| + | Evangelische Kirche in Deutschland. Rat | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland. Rat / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland. Rat / Qualifikator | |||
| + | Hauptkörperschaft | GND-Unterfeld: Evangelische Kirche in Deutschland | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland. Rat / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland. Rat / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Körperschaft | ||
| Eigenschaft / Quellenangaben | GND-Datenfeld | |||
| + | Homepage, Stand: 19.12.2018, https://www.ekd.de/Rat-10774.htm | ||
| Eigenschaft / Quellenangaben | GND-Datenfeld: Homepage, Stand: 19.12.2018, https://www.ekd.de/Rat-10774.htm / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Quellenangaben | GND-Datenfeld: Homepage, Stand: 19.12.2018, https://www.ekd.de/Rat-10774.htm / Qualifikator | |||
| + | Quelle | GND-Unterfeld: Homepage | ||
| Eigenschaft / Quellenangaben | GND-Datenfeld: Homepage, Stand: 19.12.2018, https://www.ekd.de/Rat-10774.htm / Qualifikator | |||
| + | Erläuternder Text | GND-Unterfeld: Stand: 19.12.2018 | ||
| Eigenschaft / Quellenangaben | GND-Datenfeld: Homepage, Stand: 19.12.2018, https://www.ekd.de/Rat-10774.htm / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Quellenangabe | ||
| Eigenschaft / Quellenangaben | GND-Datenfeld: Homepage, Stand: 19.12.2018, https://www.ekd.de/Rat-10774.htm / Qualifikator | |||
| + | URI | GND-Unterfeld: https://www.ekd.de/Rat-10774.htm | ||
| Eigenschaft / Entitätencodierung | GND-Datenfeld | |||
| + | kir | ||
| Eigenschaft / Entitätencodierung | GND-Datenfeld: kir / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Entitätencodierung | GND-Datenfeld: kir / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Entitätencodierung | GND-Datenfeld: kir / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Entitätencodierung | ||
| Eigenschaft / Teilbestandskennzeichen (PICA/Aleph) | GND-Datenfeld | |||
| + | f;s | ||
| Eigenschaft / Teilbestandskennzeichen (PICA/Aleph) | GND-Datenfeld: f;s / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Teilbestandskennzeichen (PICA/Aleph) | GND-Datenfeld: f;s / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Teilbestandskennzeichen (PICA/Aleph) | GND-Datenfeld: f;s / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Teilbestandskennzeichen (PICA/Aleph) | GND-Datenfeld: f;s / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Teilbestandskennzeichen | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld | |||
| + | Rat (Evangelische Kirche in Deutschland) | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Rat (Evangelische Kirche in Deutschland) / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Rat (Evangelische Kirche in Deutschland) / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Rat (Evangelische Kirche in Deutschland) / Qualifikator | |||
| + | Zusatz | GND-Unterfeld: Evangelische Kirche in Deutschland | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Rat (Evangelische Kirche in Deutschland) / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Abweichender Name einer Körperschaft | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld | |||
| + | Evangelische Kirche in Deutschland. Der Ratsvorsitzende | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland. Der Ratsvorsitzende / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland. Der Ratsvorsitzende / Qualifikator | |||
| + | Hauptkörperschaft | GND-Unterfeld: Evangelische Kirche in Deutschland | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland. Der Ratsvorsitzende / Qualifikator | |||
| + | Untergeordnete Körperschaft | GND-Unterfeld: Der Ratsvorsitzende | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland. Der Ratsvorsitzende / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Abweichender Name einer Körperschaft | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld | |||
| + | Der @Ratsvorsitzende (Evangelische Kirche in Deutschland) | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Der @Ratsvorsitzende (Evangelische Kirche in Deutschland) / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Der @Ratsvorsitzende (Evangelische Kirche in Deutschland) / Qualifikator | |||
| + | Hauptkörperschaft | GND-Unterfeld: Der @Ratsvorsitzende | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Der @Ratsvorsitzende (Evangelische Kirche in Deutschland) / Qualifikator | |||
| + | Zusatz | GND-Unterfeld: Evangelische Kirche in Deutschland | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Der @Ratsvorsitzende (Evangelische Kirche in Deutschland) / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Abweichender Name einer Körperschaft | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld | |||
| + | Evangelische Kirche in Deutschland. Ratsvorsitzender | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland. Ratsvorsitzender / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland. Ratsvorsitzender / Qualifikator | |||
| + | Hauptkörperschaft | GND-Unterfeld: Evangelische Kirche in Deutschland | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland. Ratsvorsitzender / Qualifikator | |||
| + | Untergeordnete Körperschaft | GND-Unterfeld: Ratsvorsitzender | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland. Ratsvorsitzender / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Abweichender Name einer Körperschaft | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld | |||
| + | Ratsvorsitzender (Evangelische Kirche in Deutschland) | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Ratsvorsitzender (Evangelische Kirche in Deutschland) / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Ratsvorsitzender (Evangelische Kirche in Deutschland) / Qualifikator | |||
| + | Hauptkörperschaft | GND-Unterfeld: Ratsvorsitzender | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Ratsvorsitzender (Evangelische Kirche in Deutschland) / Qualifikator | |||
| + | Zusatz | GND-Unterfeld: Evangelische Kirche in Deutschland | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Ratsvorsitzender (Evangelische Kirche in Deutschland) / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Abweichender Name einer Körperschaft | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld | |||
| + | Evangelische Kirche in Deutschland. Jōgiinkai | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland. Jōgiinkai / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland. Jōgiinkai / Qualifikator | |||
| + | Hauptkörperschaft | GND-Unterfeld: Evangelische Kirche in Deutschland | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland. Jōgiinkai / Qualifikator | |||
| + | Untergeordnete Körperschaft | GND-Unterfeld: Jōgiinkai | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland. Jōgiinkai / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Abweichender Name einer Körperschaft | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld | |||
| + | Jōgiinkai (Evangelische Kirche in Deutschland) | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Jōgiinkai (Evangelische Kirche in Deutschland) / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Jōgiinkai (Evangelische Kirche in Deutschland) / Qualifikator | |||
| + | Hauptkörperschaft | GND-Unterfeld: Jōgiinkai | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Jōgiinkai (Evangelische Kirche in Deutschland) / Qualifikator | |||
| + | Zusatz | GND-Unterfeld: Evangelische Kirche in Deutschland | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Jōgiinkai (Evangelische Kirche in Deutschland) / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Abweichender Name einer Körperschaft | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld | |||
| + | Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland / Qualifikator | |||
| + | Hauptkörperschaft | GND-Unterfeld: Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Abweichender Name einer Körperschaft | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld | |||
| + | Rat der EKD | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Rat der EKD / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Rat der EKD / Qualifikator | |||
| + | Hauptkörperschaft | GND-Unterfeld: Rat der EKD | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Rat der EKD / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Abweichender Name einer Körperschaft | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld | |||
| + | Hannover | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: Hannover / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: Hannover / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: Hannover / Qualifikator | |||
| + | Expansion | GND-Unterfeld: Hannover | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: Hannover / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: Hannover / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld | |||
| + | Deutschland | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: Deutschland / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: Deutschland / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: Deutschland / Qualifikator | |||
| + | Expansion | GND-Unterfeld: Deutschland | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: Deutschland / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: Deutschland / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Geographischer Wirkungsbereich | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld | |||
| + | Tb1 | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tb1 / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tb1 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tb1 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tb1 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tb1 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld | |||
| + | Deutsche Evangelische Kirche. Rat | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld: Deutsche Evangelische Kirche. Rat / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld: Deutsche Evangelische Kirche. Rat / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld: Deutsche Evangelische Kirche. Rat / Qualifikator | |||
| + | Expansion | GND-Unterfeld: Deutsche Evangelische Kirche. Rat | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld: Deutsche Evangelische Kirche. Rat / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld: Deutsche Evangelische Kirche. Rat / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld | |||
| + | Evangelische Kirche in Deutschland | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland / Qualifikator | |||
| + | Expansion | GND-Unterfeld: Evangelische Kirche in Deutschland | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Körperschaft | GND-Datenfeld: Evangelische Kirche in Deutschland / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Administrative Überordnung | ||
| Eigenschaft / GND-Systematik | GND-Datenfeld | |||
| + | 3.6b | ||
| Eigenschaft / GND-Systematik | GND-Datenfeld: 3.6b / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / GND-Systematik | GND-Datenfeld: 3.6b / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / GND-Systematik | GND-Datenfeld: 3.6b / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Systematik | ||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Beispiel | STA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: STA-Dokumentation | Schema / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
Aktuelle Version vom 14. August 2025, 09:11 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Entitätstyp Vertretungskörperschaften von religiösen Körperschaften: Vollbeispiel 2 | GND-Beispiel
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
kir
0 Fundstellen
f;s
0 Fundstellen
Regelwerk: rda
0 Fundstellen
XA-DE
0 Fundstellen
3.6b
0 Fundstellen
Evangelische Kirche in Deutschland. Rat
Evangelische Kirche in Deutschland
Bevorzugter Name einer Körperschaft
0 Fundstellen
Rat (Evangelische Kirche in Deutschland)
Evangelische Kirche in Deutschland
Abweichender Name einer Körperschaft
0 Fundstellen
Evangelische Kirche in Deutschland. Der Ratsvorsitzende
Evangelische Kirche in Deutschland
Der Ratsvorsitzende
Abweichender Name einer Körperschaft
0 Fundstellen
Der @Ratsvorsitzende (Evangelische Kirche in Deutschland)
Der @Ratsvorsitzende
Evangelische Kirche in Deutschland
Abweichender Name einer Körperschaft
0 Fundstellen
Evangelische Kirche in Deutschland. Ratsvorsitzender
Evangelische Kirche in Deutschland
Ratsvorsitzender
Abweichender Name einer Körperschaft
0 Fundstellen
Ratsvorsitzender (Evangelische Kirche in Deutschland)
Ratsvorsitzender
Evangelische Kirche in Deutschland
Abweichender Name einer Körperschaft
0 Fundstellen
Evangelische Kirche in Deutschland. Jōgiinkai
Evangelische Kirche in Deutschland
Abweichender Name einer Körperschaft
0 Fundstellen
Jōgiinkai (Evangelische Kirche in Deutschland)
Jōgiinkai
Evangelische Kirche in Deutschland
Abweichender Name einer Körperschaft
0 Fundstellen
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
Abweichender Name einer Körperschaft
0 Fundstellen
Rat der EKD
Rat der EKD
Abweichender Name einer Körperschaft
0 Fundstellen
Deutsche Evangelische Kirche. Rat
Deutsche Evangelische Kirche. Rat
0 Fundstellen
Evangelische Kirche in Deutschland
Evangelische Kirche in Deutschland
Administrative Überordnung
0 Fundstellen
Hannover
0 Fundstellen
Deutschland
Deutschland
Geographischer Wirkungsbereich
0 Fundstellen
Homepage, Stand: 19.12.2018, https://www.ekd.de/Rat-10774.htm
Homepage
Stand: 19.12.2018
Quellenangabe
https://www.ekd.de/Rat-10774.htm
0 Fundstellen