Emulsionsschicht auf Mikrofilm und Mikrofiche | RDA-Eigenschaft (P490): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine Eigenschaft geleert: updating) |
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: Releasenummer | STA-Dokumentation (P668): Version 2023/1-1 | STA-Dokumentation (Q9728), Modified using wikibase-api for Python) |
||
(46 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
- | + | Emulsionsschicht auf Mikrofilm und Mikrofiche | RDA-Eigenschaft | |
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||
- | + | emulsion on microfilm and microfiche | RDA property | |
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: RDA-Dokumentation / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Element | RDA-Dokumentation / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / P641 (Gelöschte Eigenschaft) | |||
- | |||
Eigenschaft / P641 (Gelöschte Eigenschaft): rda-490 Die Eigenschaft P641 wurde nicht gefunden. Der zu verwendende Datentyp konnte nicht bestimmt werden. / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Entitätstyp | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Entitätstyp | Doku: STA-Eigenschaft: Manifestation | STA-Klasse / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-865a677b-d1d3-3fc5-b9d9-22faab8ec595" rel="nofollow">emulsion on microfilm and microfiche</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: RDA 3.7.2 (Original Toolkit) / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-83197867-417e-3570-8ff8-fea94bf17690" rel="nofollow">details of emulsion on microfilm and microfiche</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: RDA 3.7.2 (Original Toolkit) / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: Hauptelement / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>300 ## $b / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Standard: </strong><a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd300.html" rel="nofollow">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd300.html</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>OBV: </strong><a href="https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht300FE" rel="nofollow">https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht300FE</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>SLSP: </strong>LINK / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>ASEQ/MAB: </strong>439_ $c / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445" rel="nofollow"><u>https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445</u></a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica DNB:</strong> 4061 / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4061" rel="nofollow">https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4061</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica hebis:</strong> 4061 / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.hebis.de/pica-kategorie/4061" rel="nofollow">https://www.hebis.de/pica-kategorie/4061</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica K10plus: </strong>4061 / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4061&katalog=Standard" rel="nofollow">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4061&katalog=Standard</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica ZDB: </strong>Nicht zutreffend / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>500 ## / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Standard: </strong><a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd500.html" rel="nofollow">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd500.html</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>OBV: </strong>LINK / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>SLSP: </strong>LINK / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>ASEQ/MAB: </strong>501_ / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-501-539" rel="nofollow">https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-501-539</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica DNB:</strong> 4201 / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4201" rel="nofollow">https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4201</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica hebis:</strong> 4201 / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.hebis.de/pica-kategorie/4201" rel="nofollow">https://www.hebis.de/pica-kategorie/4201</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica K10plus: </strong>4201 / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard" rel="nofollow">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica ZDB: </strong>Nicht zutreffend / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: Eine Suspension aus lichtempfindlichen Chemikalien, die als Beschichtung eines Mikrofilms oder eines Mikrofiches verwendet wird. (Version 3.1.0) / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: A suspension of light-sensitive chemicals that is used as a coating on a microfilm or microfiche. (Version 4.0.1) / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft: Nicht zutreffend / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Hauptelement / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Verwenden Sie Hinweise, die in der Manifestation selbst (oder auf Begleitmaterial oder auf einem Behältnis) dargeboten sind, als Grundlage zum Erfassen der Emulsionsschicht auf Mikrofilm und Mikrofiche. Nehmen Sie zusätzliche Hinweise aus einer beliebigen Quelle. / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Verwenden Sie Hinweise, die in der Manifestation selbst (oder auf Begleitmaterial oder auf einem Behältnis) dargeboten sind, als Grundlage zum Erfassen von Details zu der Emulsionsschicht auf Mikrofilm und Mikrofiche. Nehmen Sie zusätzliche Hinweise aus einer beliebigen Quelle. / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Basisregeln / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Basisregeln / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Basisregeln / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezialregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezialregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezialregeln / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezialregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezialregeln / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezialregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezialregeln / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für mehrteilige Monografien / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für mehrteilige Monografien / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für mehrteilige Monografien / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für fortlaufende Ressourcen / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für fortlaufende Ressourcen / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für fortlaufende Ressourcen / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für integrierende Ressourcen / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für integrierende Ressourcen / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für integrierende Ressourcen / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für kartografische Ressourcen / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für kartografische Ressourcen / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für kartografische Ressourcen / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Alte Drucke / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Alte Drucke / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Alte Drucke / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Musik (Noten, Tonträger, etc.) / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Musik (Noten, Tonträger, etc.) / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Musik (Noten, Tonträger, etc.) / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für weitere Ressourcentypen / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für weitere Ressourcentypen / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für weitere Ressourcentypen / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: RDA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Element | RDA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | Hauptelement | ||
Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | Strukturierte Beschreibung: normiertes Vokabular | ||
Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Strukturierte Beschreibung: normiertes Vokabular / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Strukturierte Beschreibung: normiertes Vokabular / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | Anmerkung/Detail | ||
Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | Unstrukturierte Beschreibung: frei formuliert | ||
Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Unstrukturierte Beschreibung: frei formuliert / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Unstrukturierte Beschreibung: frei formuliert / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | <div style="margin-left: 5.0px;"> Siehe <a class="ref" href="P551">Material</a> </div> | ||
Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: <div style="margin-left: 5.0px;"> Siehe <a class="ref" href="P551">Material</a> </div> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | Hauptelement | ||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-865a677b-d1d3-3fc5-b9d9-22faab8ec595" rel="nofollow" target="_blank">emulsion on microfilm and microfiche</a> | ||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-865a677b-d1d3-3fc5-b9d9-22faab8ec595" rel="nofollow" target="_blank">emulsion on microfilm and microfiche</a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | RDA 3.7.2 (Original Toolkit) | ||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: RDA 3.7.2 (Original Toolkit) / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | Anmerkung/Detail | ||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-83197867-417e-3570-8ff8-fea94bf17690" rel="nofollow" target="_blank">details of emulsion on microfilm and microfiche</a> | ||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-83197867-417e-3570-8ff8-fea94bf17690" rel="nofollow" target="_blank">details of emulsion on microfilm and microfiche</a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | RDA 3.7.2 (Original Toolkit) | ||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: RDA 3.7.2 (Original Toolkit) / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | Hauptelement | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: Hauptelement / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>300 ## $b | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>300 ## $b / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>Standard: </strong><a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd300.html" rel="nofollow" target="_blank">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd300.html</a> | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Standard: </strong><a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd300.html" rel="nofollow" target="_blank">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd300.html</a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>OBV: </strong><a href="https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht300FE" rel="nofollow" target="_blank">https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht300FE</a> | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>OBV: </strong><a href="https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht300FE" rel="nofollow" target="_blank">https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht300FE</a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>SLSP: </strong>LINK | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>SLSP: </strong>LINK / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>ASEQ/MAB: </strong>439_ $c | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>ASEQ/MAB: </strong>439_ $c / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445" rel="nofollow" target="_blank"><u>https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445</u></a> | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445" rel="nofollow" target="_blank"><u>https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445</u></a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>Pica DNB:</strong> 4061 | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica DNB:</strong> 4061 / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <a href="https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4061" rel="nofollow" target="_blank">https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4061</a> | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4061" rel="nofollow" target="_blank">https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4061</a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>Pica hebis:</strong> 4061 | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica hebis:</strong> 4061 / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <a href="https://www.hebis.de/pica-kategorie/4061" rel="nofollow" target="_blank">https://www.hebis.de/pica-kategorie/4061</a> | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.hebis.de/pica-kategorie/4061" rel="nofollow" target="_blank">https://www.hebis.de/pica-kategorie/4061</a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>Pica K10plus: </strong>4061 | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica K10plus: </strong>4061 / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4061&katalog=Standard" rel="nofollow" target="_blank">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4061&katalog=Standard</a> | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4061&katalog=Standard" rel="nofollow" target="_blank">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4061&katalog=Standard</a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>Pica ZDB: </strong>Nicht zutreffend | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica ZDB: </strong>Nicht zutreffend / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | Anmerkung/Detail | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>500 ## | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>500 ## / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>Standard: </strong><a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd500.html" rel="nofollow" target="_blank">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd500.html</a> | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Standard: </strong><a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd500.html" rel="nofollow" target="_blank">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd500.html</a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>OBV: </strong>LINK | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>OBV: </strong>LINK / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>SLSP: </strong>LINK | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>SLSP: </strong>LINK / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>ASEQ/MAB: </strong>501_ | ||
