Mehrteilige Monografien - Beispiel 5 | RDA-Ressourcentyp (Q10300): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Ein neues Datenobjekt erstellt: Mehrteilige Monografien - Beispiel 5 | RDA-Ressourcentyp) |
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: Versionsnummer | STA-Dokumentation (P667): Version 2023/1 | STA-Dokumentation (Q9727), Modified using wikibase-api for Python) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: STA-Dokumentation | Schema / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Regeltext | STA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | Beispiel 5: Medienkombination, Teile ohne Zählung und Titel - "Complete Afrikaans / McDermott" | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Beispiel 5: Medienkombination, Teile ohne Zählung und Titel - "Complete Afrikaans / McDermott" / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Beispiel 5: Medienkombination, Teile ohne Zählung und Titel - "Complete Afrikaans / McDermott" / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | Vorlage | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Vorlage / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Vorlage / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | <img src="https://sta.dnb.de/w/images/a/a8/RDA-R-MTM_05.png" alt="Beispiel: CompleteAfrikaans / McDermott"> | ||
Eigenschaft / Beschreibung: <img src="https://sta.dnb.de/w/images/a/a8/RDA-R-MTM_05.png" alt="Beispiel: CompleteAfrikaans / McDermott"> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | Lösung Hierarchische Beschreibung | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Hierarchische Beschreibung / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Hierarchische Beschreibung / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Hierarchische Beschreibung / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Hierarchische Beschreibung / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Hierarchische Beschreibung / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | Lösung Umfassende Beschreibung | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Umfassende Beschreibung / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Umfassende Beschreibung / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Umfassende Beschreibung / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / eingebettet in (Item) | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / eingebettet in (Item) | Doku: STA-Eigenschaft: Mehrteilige Monografien | RDA-Ressourcentyp / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
+ | |||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 8. August 2023, 06:59 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Mehrteilige Monografien - Beispiel 5 | RDA-Ressourcentyp
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
Beispiel 5: Medienkombination, Teile ohne Zählung und Titel - "Complete Afrikaans / McDermott"
0 Fundstellen
0 Fundstellen
<img src="https://sta.dnb.de/w/images/a/a8/RDA-R-MTM_05.png" alt="Beispiel: CompleteAfrikaans / McDermott">
0 Fundstellen
Lösung Hierarchische Beschreibung
0 Fundstellen
Lösung Umfassende Beschreibung
0 Fundstellen