STA-Regel: Illustrierender Inhalt (RDA-Elementbeschreibung) | RDA-Eigenschaft - Erfassen des illustrierenden Inhalts (Q9495): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: Beschreibung (P7): Erfassen Sie den Terminus im Singular oder Plural, wie zutreffend.) |
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: Versionsnummer | STA-Dokumentation (P667): Version 2023/1 | STA-Dokumentation (Q9727), Modified using wikibase-api for Python) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Eigenschaft / Beschreibung | Eigenschaft / Beschreibung | ||
- | + | Erfassen des illustrierenden Inhalts | |
Eigenschaft / Beschreibung: Erfassen des illustrierenden Inhalts / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung | Eigenschaft / Beschreibung | ||
- | + | Verwenden Sie den allgemeinen Begriff "Illustrationen". Optional können Sie - stattdessen oder zusätzlich - einen oder mehrere geeignete Termini aus der Liste <a class="ref" href="P527 ">normiertes Vokabular</a> verwenden.<p>Wenn keiner der Termini in der Liste geeignet oder spezifisch genug ist, verwenden Sie einen anderen prägnanten Terminus oder Termini (z. B. Notenbeispiele), um die Art des illustrierenden Inhalts anzugeben. | |
Eigenschaft / Beschreibung | Eigenschaft / Beschreibung | ||
- | + | Illustrationen | |
Eigenschaft / Beschreibung: Illustrationen / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | Wappen, Faksimiles, Porträts | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Wappen, Faksimiles, Porträts / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Wappen, Faksimiles, Porträts / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | Erfassen Sie den Terminus im Singular oder Plural, wie zutreffend. | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Erfassen Sie den Terminus im Singular oder Plural, wie zutreffend. / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
+ | |||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 8. August 2023, 06:56 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
STA-Regel: Illustrierender Inhalt (RDA-Elementbeschreibung) | RDA-Eigenschaft - Erfassen des illustrierenden Inhalts
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
Erfassen des illustrierenden Inhalts
0 Fundstellen
Verwenden Sie den allgemeinen Begriff "Illustrationen". Optional können Sie - stattdessen oder zusätzlich - einen oder mehrere geeignete Termini aus der Liste <a class="ref" href="P527 ">normiertes Vokabular</a> verwenden.<p>Wenn keiner der Termini in der Liste geeignet oder spezifisch genug ist, verwenden Sie einen anderen prägnanten Terminus oder Termini (z. B. Notenbeispiele), um die Art des illustrierenden Inhalts anzugeben.
0 Fundstellen
Erfassen Sie den Terminus im Singular oder Plural, wie zutreffend.
0 Fundstellen