Beispiel Datenfeld Form des Werks 1.1 (Q1990): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage geändert: Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld (P91): Konzerte, Orgel, Orchester, HWV 304 (d-Moll)) |
(Aussage geändert: Form des Werks | GND-Datenfeld (P310): !...!Konzert) |
||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: !...!Konzert / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: !...!Konzert / Qualifikator | |||
| + | Expansion | GND-Unterfeld: Konzert | ||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: !...!Konzert / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Form des Werks | ||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: !...!Konzert / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: !...!Konzert / Qualifikator | |||
| - | |||
Version vom 2. August 2022, 07:34 Uhr
Beispiele "Werke der Musik"
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Datenfeld Form des Werks 1.1
|
Beispiele "Werke der Musik"
|
Aussagen
Konzerte, Orgel, Orchester, HWV 304 (d-Moll)
Konzerte
Bevorzugter Titel eines Werks
0 Fundstellen
!...!Konzert
Konzert
Form des Werks
0 Fundstellen
!...!Händel, Georg Friedrich$4kom1
Händel, Georg Friedrich
0 Fundstellen