Beispiel Relationstyp Deskriptionszeichen - Körperschaft 4.3 (Q3581): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neues Objekt erstellt: #quickstatements; #temporary_batch_1658826432980) |
(Aussage geändert: Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld (P73): !...!Hainfeld$gLandkreis Südliche Weinstraße$4orta$X1) |
||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: !...!Hainfeld$gLandkreis Südliche Weinstraße$4orta$X1 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: !...!Hainfeld$gLandkreis Südliche Weinstraße$4orta$X1 / Qualifikator | |||
| + | Expansion | GND-Unterfeld: Hainfeld$gLandkreis Südliche Weinstraße | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: !...!Hainfeld$gLandkreis Südliche Weinstraße$4orta$X1 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: !...!Hainfeld$gLandkreis Südliche Weinstraße$4orta$X1 / Qualifikator | |||
| + | |||
Version vom 26. Juli 2022, 09:18 Uhr
Körperschaft
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Relationstyp Deskriptionszeichen - Körperschaft 4.3
|
Körperschaft
|
Aussagen
Krieger- und Militär-Verein$gHainfeld, Landkreis Südliche Weinstraße
0 Fundstellen
!...!Hainfeld$gLandkreis Südliche Weinstraße$4orta$X1
Hainfeld$gLandkreis Südliche Weinstraße
0 Fundstellen