Beispiel Datenfeld Geographische Koordinaten 2 (Q2095): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft (P7): Koordinaten von Mizar, Stern im Sternbild Großer Bär) |
(Aussage geändert: Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld (P133): xxx$jN0545600$kN0545600$m134518$n134518$p2000.00$r78$2csa) |
||
| Eigenschaft / Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld | Eigenschaft / Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld | ||
| - | + | xxx$jN0545600$kN0545600$m134518$n134518$p2000.00$r78$2csa | |
| Eigenschaft / Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld: xxx$jN0545600$kN0545600$m134518$n134518$p2000.00$r78$2csa / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld: xxx$jN0545600$kN0545600$m134518$n134518$p2000.00$r78$2csa / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld: xxx$jN0545600$kN0545600$m134518$n134518$p2000.00$r78$2csa / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld: xxx$jN0545600$kN0545600$m134518$n134518$p2000.00$r78$2csa / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld: xxx$jN0545600$kN0545600$m134518$n134518$p2000.00$r78$2csa / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld: xxx$jN0545600$kN0545600$m134518$n134518$p2000.00$r78$2csa / Qualifikator | |||
| + | Äquinoktium | GND-Unterfeld: 2000.00 | ||
| Eigenschaft / Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld: xxx$jN0545600$kN0545600$m134518$n134518$p2000.00$r78$2csa / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld: xxx$jN0545600$kN0545600$m134518$n134518$p2000.00$r78$2csa / Qualifikator | |||
| + | |||
Version vom 11. Februar 2022, 11:34 Uhr
Koordinaten von Himmelskörpern am Himmel
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Datenfeld Geographische Koordinaten 2
|
Koordinaten von Himmelskörpern am Himmel
|
Aussagen
Koordinaten von Mizar, Stern im Sternbild Großer Bär
0 Fundstellen
xxx$jN0545600$kN0545600$m134518$n134518$p2000.00$r78$2csa
2000.00
0 Fundstellen