Beispiel Datenfeld Geographische Koordinaten 1.2 (Q2094): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neues Objekt erstellt: #quickstatements; #temporary_batch_1638536765542) |
(test summary Q2094) |
||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Datenmodell | Schema / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Beispiel | STA-Dokumentation / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld: agx$dW 079 30 00$eW 079 30 00$fN 022 00 00$gN 022 00 00$uhttps://sws. geonames.org/3562981$2geonames / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld: dgx$dW079.500000$eW079.500000$fN022.000000$gN022.000000$uhttps://sws. geonames.org/3562981$2geonames / Rang | |||
| - | |||
Version vom 20. Januar 2022, 10:57 Uhr
Koordinaten
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Datenfeld Geographische Koordinaten 1.2
|
Koordinaten
|