GND-Systematik (P340): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mackv (Diskussion | Beiträge) (Beschreibung für [fr] hinzugefügt: Champ de données GND "Systématique GND" pour une ou plusieurs notations de la systématique GND) |
(test summary P340) Markierung: Ersetzt |
||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Datenmodell | Schema / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Datenfeld | GND-Datenmodell / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: Das Feld enthält eine oder mehrere Notationen der GND-Systematik. / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Wiederholung | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Wiederholung | Doku: STA-Eigenschaft: Nein / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: 042A / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: 042A / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: 065 / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: 065 / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: 065 / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Ausführungsbestimmungen | Doku: GND-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Ausführungsbestimmungen | Doku: GND-Eigenschaft: Es dürfen bis zu 5 Notationen vergeben werden. / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Ausführungsbestimmungen | Doku: GND-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Ausführungsbestimmungen | Doku: GND-Eigenschaft: Der jeweils aktuelle Stand der zulässigen Notationen ist in der "Kurzliste der GND-Notationen" enthalten. / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Ausführungsbestimmungen | Doku: GND-Eigenschaft: Der jeweils aktuelle Stand der zulässigen Notationen ist in der "Kurzliste der GND-Notationen" enthalten. / Fundstelle | |||
- | URI | GND-Unterfeld: https://wiki.dnb.de/download/attachments/90411323/gndSyst.pdf | ||
Eigenschaft / Ausführungsbestimmungen | Doku: GND-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Ausführungsbestimmungen | Doku: GND-Eigenschaft: Der "GND-Systematik-Leitfaden" enthält genaue Hinweise zur Vergabe der GND-Notationen. / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Ausführungsbestimmungen | Doku: GND-Eigenschaft: Der "GND-Systematik-Leitfaden" enthält genaue Hinweise zur Vergabe der GND-Notationen. / Fundstelle | |||
- | URI | GND-Unterfeld: https://d-nb.info/1018626042/34 | ||
Eigenschaft / Befugnisse | Doku: GND-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Befugnisse | Doku: GND-Eigenschaft: Anwender der Inhaltserschließung mit Katalogisierungslevel 1 und 2 können das Feld in allen Datensätzen erfassen/ergänzen oder korrigieren. Anwender der Inhaltserschließung mit Katalogisierungslevel 3 können das Feld in allen Datensätzen erfassen/ergänzen. / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Unterfelder | Doku: GND-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Unterfelder | Doku: GND-Eigenschaft: Code | GND-Unterfeld - wiederholbar / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Unterfelder | Doku: GND-Eigenschaft: Code | GND-Unterfeld - wiederholbar / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Unterfelder | Doku: GND-Eigenschaft: Code | GND-Unterfeld - wiederholbar / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Unterfelder | Doku: GND-Eigenschaft: Code | GND-Unterfeld - wiederholbar / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Validierung | Doku: GND-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Validierung | Doku: GND-Eigenschaft: Das Feld ist für alle Satzarten mit Ausnahme von Geografika im Teilbestand Sacherschließung obligatorisch und nicht wiederholbar. Feldinhalte werden validiert. / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Beispiel(e) | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Beispiel(e) | Doku: STA-Eigenschaft: Beispiel Datenfeld GND-Systematik 1.1 | GND-Beispiel / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Beispiel(e) | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Beispiel(e) | Doku: STA-Eigenschaft: Beispiel Datenfeld GND-Systematik 1.2 | GND-Beispiel / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Beispiel(e) | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Beispiel(e) | Doku: STA-Eigenschaft: Beispiel Datenfeld GND-Systematik 1.3 | GND-Beispiel / Rang | |||
- |
Version vom 20. Januar 2022, 10:55 Uhr
GND-Datenfeld "GND-Systematik" für eine oder mehrere Notationen der GND-Systematik
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
GND-Systematik
|
GND-Datenfeld "GND-Systematik" für eine oder mehrere Notationen der GND-Systematik
|
Datentyp
Zeichenkette