Beispiel Datenfeld Besetzung 2 (Q2041): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage geändert: Besetzung | GND-Datenfeld (P316): !...! Klavier) |
(Aussage geändert: Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld (P55): !...! Saint-Saëns, Camille$4kom1) |
||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...! Saint-Saëns, Camille$4kom1 / Qualifikator | |||
| + | Expansion | GND-Unterfeld: Saint-Saëns, Camille | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...! Saint-Saëns, Camille$4kom1 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...! Saint-Saëns, Camille$4kom1 / Qualifikator | |||
| - | |||
Version vom 23. Februar 2022, 10:16 Uhr
Besetzung
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Datenfeld Besetzung 2
|
Besetzung
|
Aussagen
Beispiel "Alternative Besetzungsangabe"
0 Fundstellen
!...! Violine
0 Fundstellen
!...! Klavier
0 Fundstellen
$pOrchester$vAlternativ für Klavier
Orchester
Alternativ für Klavier
0 Fundstellen
!...! Saint-Saëns, Camille$4kom1
0 Fundstellen