Beispiel Datenfeld Satzart 1.1 (Q1921): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(test summary Q1921) Markierung: Ersetzt |
Bauert (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Doku Sync Script (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Mathias Manecke zurückgesetzt) Markierung: Zurücksetzung |
||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Datenmodell | Schema / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Beispiel | STA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld | |||
| + | Tg1 | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tg1 / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tg1 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tg1 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tg1 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld | |||
| + | Tp3 | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tp3 / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tp3 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tp3 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tp3 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld | |||
| + | Tpz | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tpz / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tpz / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tpz / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Tpz / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld | |||
| + | Ts1e | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Ts1e / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Ts1e / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Ts1e / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Ts1e / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Ts1e / Qualifikator | |||
| + | |||
Version vom 20. Januar 2022, 12:43 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Datenfeld Satzart 1.1
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
Tg1
0 Fundstellen
Tp3
0 Fundstellen
Tpz
0 Fundstellen
Ts1e
0 Fundstellen