Beispiel Datenfeld Zeit – Beziehung 2.2 (Q2985): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neues Objekt erstellt: #quickstatements; #temporary_batch_1642421378702) |
(Aussage geändert: Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld (P89): 1510$b1580$4datl$vTodesjahr auch 1582 oder 1583) |
||||||||||||||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1510$b1580$4datl$vTodesjahr auch 1582 oder 1583 / Qualifikator | |||||||||||||||
| + | P75 (Gelöschte Eigenschaft): 1510
| ||||||||||||||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1510$b1580$4datl$vTodesjahr auch 1582 oder 1583 / Qualifikator | |||||||||||||||
| + | P76 (Gelöschte Eigenschaft): 1580
| ||||||||||||||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1510$b1580$4datl$vTodesjahr auch 1582 oder 1583 / Qualifikator | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1510$b1580$4datl$vTodesjahr auch 1582 oder 1583 / Qualifikator | |||||||||||||||
| + | Bemerkungen | GND-Unterfeld: Todesjahr auch 1582 oder 1583 | ||||||||||||||
Version vom 19. Januar 2022, 12:28 Uhr
Bemerkungen
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Datenfeld Zeit – Beziehung 2.2
|
Bemerkungen
|
Aussagen
Normalverbraucher, Otto
0 Fundstellen
1510$b1580$4datl$vTodesjahr auch 1582 oder 1583
0 Fundstellen