Beispiel Datenfeld Geographische Koordinaten 5.1 (Q2098): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neues Objekt erstellt: #quickstatements; #temporary_batch_1638881924448) |
(test summary Q2098) |
||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Datenmodell | Schema / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Beispiel | STA-Dokumentation / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Geografische Koordinaten | GND-Datenfeld: agx$dW 091 24 36$eW 091 24 36$fN 039 56 08$gN 039 56 08 $uhttps://lccn.loc.gov/ n81019557 / Rang | |||
| - | |||
Version vom 20. Januar 2022, 10:57 Uhr
URI
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Datenfeld Geographische Koordinaten 5.1
|
URI
|