Beispiel: Rang-, Ehren- oder Amtsbezeichnungen - Fürstentitel 1 | GND-Beispiel (Q11279): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bezeichnung, Beschreibung und/oder Alias in de und andere Teile geändert: Update durch Sta-Editor) |
(Aussage erstellt: Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld (P58): Tiberius, Römisches Reich, Kaiser) |
||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld | |||
| + | Tiberius, Römisches Reich, Kaiser | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Tiberius, Römisches Reich, Kaiser / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Tiberius, Römisches Reich, Kaiser / Qualifikator | |||
| + | Persönlicher Name | GND-Unterfeld: Tiberius | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Tiberius, Römisches Reich, Kaiser / Qualifikator | |||
| + | Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur | GND-Unterfeld: Römisches Reich, Kaiser | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Tiberius, Römisches Reich, Kaiser / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Person | ||
Version vom 5. November 2025, 14:04 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel: Rang-, Ehren- oder Amtsbezeichnungen - Fürstentitel 1 | GND-Beispiel
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
Tiberius, Römisches Reich, Kaiser
Römisches Reich, Kaiser
Bevorzugter Name einer Person
Tiberius
0 Fundstellen
Tiberius, Römisches Reich, Kaiser
Tiberius
Römisches Reich, Kaiser
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen
Tiberius, Claudius Nero
Abweichender Name einer Person
Claudius Nero
Tiberius
0 Fundstellen
Tiberius Iulius Caesar Augustus
Abweichender Name einer Person
Tiberius Iulius Caesar Augustus
0 Fundstellen
42 v. Chr.-37
0 Fundstellen