STA-Regel: Musik - Normierte Sucheinstiege für Musikwerke | RDA-Ressourcentyp (Q11409): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: Schema | Doku: STA-Eigenschaft (P110): STA-Dokumentation | Schema (Q3113)) |
(Datenobjekt geändert: Update durch Sta-Editor) |
||
Eigenschaft / Beschreibung | Eigenschaft / Beschreibung | ||
