Mehrteilige Monografien - Beispiel 6 | RDA-Ressourcentyp (Q10312): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: Beschreibung (P7): Beispiel 6: Später erscheinende Ergänzung zu einer einzelnen Einheit - "Verfahren Schlichtungsstelle + Ergänzungsband") |
(Aussage geändert: Beschreibung (P7): <img src="https://sta.dnb.de/w/images/1/16/RDA-R-MTM_10.png" alt="Titelseite Ergänzungsband">) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | ||
- | + | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Beispiel 6: Später erscheinende Ergänzung zu einer einzelnen Einheit - "Verfahren Schlichtungsstelle + Ergänzungsband" / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Beispiel 6: Später erscheinende Ergänzung zu einer einzelnen Einheit - "Verfahren Schlichtungsstelle + Ergänzungsband" / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | Vorlage | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Vorlage / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Vorlage / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | <img src="https://sta.dnb.de/w/images/f/f3/RDA-R-MTM_09.png" alt="Titelseite"> | ||
Eigenschaft / Beschreibung: <img src="https://sta.dnb.de/w/images/f/f3/RDA-R-MTM_09.png" alt="Titelseite"> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | <img src="https://sta.dnb.de/w/images/1/16/RDA-R-MTM_10.png" alt="Titelseite Ergänzungsband"> | ||
Eigenschaft / Beschreibung: <img src="https://sta.dnb.de/w/images/1/16/RDA-R-MTM_10.png" alt="Titelseite Ergänzungsband"> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | Lösung Analytische Beschreibung | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Analytische Beschreibung / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Analytische Beschreibung / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Analytische Beschreibung / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Lösung Analytische Beschreibung / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / eingebettet in (Item) | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / eingebettet in (Item) | Doku: STA-Eigenschaft: Mehrteilige Monografien | RDA-Ressourcentyp / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
+ | |||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2024, 07:42 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Mehrteilige Monografien - Beispiel 6 | RDA-Ressourcentyp
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
Beispiel 6: Später erscheinende Ergänzung zu einer einzelnen Einheit - "Verfahren Schlichtungsstelle + Ergänzungsband"
0 Fundstellen
0 Fundstellen
<img src="https://sta.dnb.de/w/images/f/f3/RDA-R-MTM_09.png" alt="Titelseite">
0 Fundstellen
<img src="https://sta.dnb.de/w/images/1/16/RDA-R-MTM_10.png" alt="Titelseite Ergänzungsband">
0 Fundstellen
Lösung Analytische Beschreibung
0 Fundstellen