Maßstab eines unbewegten Bilds oder einer dreidimensionalen Form | RDA-Eigenschaft (P549): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage entfernt: Format | Doku: STA-Eigenschaft (P4): <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>034 XX $b $c, 255 ## $a) |
(Aussage entfernt: Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft (P410): Bildressourcen) |
||
(61 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||
- | + | scale of still image or three-dimensional form | RDA property | |
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: RDA-Dokumentation / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Element | RDA-Dokumentation / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / P641 (Gelöschte Eigenschaft) | |||
- | |||
Eigenschaft / P641 (Gelöschte Eigenschaft): rda-549 Die Eigenschaft P641 wurde nicht gefunden. Der zu verwendende Datentyp konnte nicht bestimmt werden. / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Entitätstyp | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Entitätstyp | Doku: STA-Eigenschaft: Expression | STA-Klasse / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-9bf8baee-40f0-3e7b-8567-86e6e0a410e6" rel="nofollow">scale of still image or three-dimensional form</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: RDA 7.25.2 (Original Toolkit) / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Standard: </strong> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd034.html" rel="nofollow">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd034.html</a><br><a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd255.html" rel="nofollow">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd255.html</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>OBV: <br></strong><a href="https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht255FE" rel="nofollow">https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht034FE<br>https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht255FE</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>SLSP: </strong>LINK / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>ASEQ/MAB: </strong>? / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: LINK / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica DNB:</strong> Feld / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: LINK / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica hebis:</strong> 4201 / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.hebis.de/pica-kategorie/4201" rel="nofollow">https://www.hebis.de/pica-kategorie/4201</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica K10plus: </strong>4201 / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard" rel="nofollow">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard</a> / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica ZDB: </strong>Nicht zutreffend / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft: Nicht zutreffend / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Nehmen Sie Informationen zum Maßstab eines unbewegten Bilds oder einer dreidimensionalen Form aus einer beliebigen Quelle. / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Basisregeln / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Basisregeln / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Basisregeln / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezialregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezialregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezialregeln / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezialregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezialregeln / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezialregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezialregeln / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für mehrteilige Monografien / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für mehrteilige Monografien / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für mehrteilige Monografien / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für fortlaufende Ressourcen / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für fortlaufende Ressourcen / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für fortlaufende Ressourcen / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für integrierende Ressourcen / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für integrierende Ressourcen / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für integrierende Ressourcen / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für kartografische Ressourcen / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für kartografische Ressourcen / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für kartografische Ressourcen / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Alte Drucke / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Alte Drucke / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Alte Drucke / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Musik (Noten, Tonträger, etc.) / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Musik (Noten, Tonträger, etc.) / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Musik (Noten, Tonträger, etc.) / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für weitere Ressourcentypen / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für weitere Ressourcentypen / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für weitere Ressourcentypen / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / STA-Notation | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / STA-Notation | Doku: STA-Eigenschaft: E-M585 / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / STA-Notation | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / STA-Notation | Doku: STA-Eigenschaft: RDA-E-E110 / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: RDA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Element | RDA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | Unstrukturierte Beschreibung: siehe Regeln | ||
Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Unstrukturierte Beschreibung: siehe Regeln / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Unstrukturierte Beschreibung: siehe Regeln / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-9bf8baee-40f0-3e7b-8567-86e6e0a410e6" rel="nofollow" target="_blank">scale of still image or three-dimensional form</a> | ||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-9bf8baee-40f0-3e7b-8567-86e6e0a410e6" rel="nofollow" target="_blank">scale of still image or three-dimensional form</a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | RDA 7.25.2 (Original Toolkit) | ||
Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: RDA 7.25.2 (Original Toolkit) / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>034 XX $b $c, 255 ## $a | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>034 XX $b $c, 255 ## $a / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>Standard: </strong> | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Standard: </strong> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd034.html" rel="nofollow" target="_blank">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd034.html</a><br><a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd255.html" rel="nofollow" target="_blank">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd255.html</a> | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd034.html" rel="nofollow" target="_blank">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd034.html</a><br><a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd255.html" rel="nofollow" target="_blank">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd255.html</a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>OBV: <br></strong><a href="https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht255FE" rel="nofollow" target="_blank">https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht034FE<br>https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht255FE</a> | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>OBV: <br></strong><a href="https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht255FE" rel="nofollow" target="_blank">https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht034FE<br>https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht255FE</a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>SLSP: </strong>LINK | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>SLSP: </strong>LINK / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>ASEQ/MAB: </strong>034_, 407_, 501_ | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>ASEQ/MAB: </strong>034_, 407_, 501_ / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-001-088" rel="nofollow" target="_blank">https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-001-088<br></a><a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445" rel="nofollow" target="_blank">https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445<br></a><a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-501-539" rel="nofollow" target="_blank">https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-501-539</a> | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-001-088" rel="nofollow" target="_blank">https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-001-088<br></a><a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445" rel="nofollow" target="_blank">https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445<br></a><a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-501-539" rel="nofollow" target="_blank">https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-501-539</a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>Pica DNB:</strong> 4026 | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica DNB:</strong> 4026 / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <a href="https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4026" rel="nofollow" target="_blank">https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4026</a> | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4026" rel="nofollow" target="_blank">https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4026</a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>Pica hebis:</strong> 4201 | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica hebis:</strong> 4201 / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <a href="https://www.hebis.de/pica-kategorie/4201" rel="nofollow" target="_blank">https://www.hebis.de/pica-kategorie/4201</a> | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.hebis.de/pica-kategorie/4201" rel="nofollow" target="_blank">https://www.hebis.de/pica-kategorie/4201</a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>Pica K10plus: </strong>4201 | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica K10plus: </strong>4201 / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard" rel="nofollow" target="_blank">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard</a> | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard" rel="nofollow" target="_blank">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard</a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | <strong>Pica ZDB: </strong>Nicht zutreffend | ||
Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica ZDB: </strong>Nicht zutreffend / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beziehungen zu anderen Elementen | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | Übergeordnetes Element | ||
Eigenschaft / Beziehungen zu anderen Elementen | Doku: RDA-Eigenschaft: Übergeordnetes Element / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beziehungen zu anderen Elementen | Doku: RDA-Eigenschaft: Übergeordnetes Element / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beziehungen zu anderen Elementen | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | <a class="ref" href="P548">Maßstab</a> | ||
Eigenschaft / Beziehungen zu anderen Elementen | Doku: RDA-Eigenschaft: <a class="ref" href="P548">Maßstab</a> / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | Nehmen Sie Informationen zum Maßstab eines unbewegten Bilds oder einer dreidimensionalen Form aus einer beliebigen Quelle. | ||
Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Nehmen Sie Informationen zum Maßstab eines unbewegten Bilds oder einer dreidimensionalen Form aus einer beliebigen Quelle. / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | Erfassen des Maßstabs eines unbewegten Bilds oder einer dreidimensionalen Form | ||
Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Erfassen des Maßstabs eines unbewegten Bilds oder einer dreidimensionalen Form / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Erfassen des Maßstabs eines unbewegten Bilds oder einer dreidimensionalen Form / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Erfassen des Maßstabs eines unbewegten Bilds oder einer dreidimensionalen Form / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | Ein unbewegtes Bild oder eine dreidimensionale Form ist nicht maßstabsgetreu | ||
Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ein unbewegtes Bild oder eine dreidimensionale Form ist nicht maßstabsgetreu / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ein unbewegtes Bild oder eine dreidimensionale Form ist nicht maßstabsgetreu / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ein unbewegtes Bild oder eine dreidimensionale Form ist nicht maßstabsgetreu / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | Ein Verhältnis der Maße eines unbewegten Bilds oder einer dreidimensionalen Form, das/die in einer Expression realisiert ist, zu den Maßen der Sache, die es/sie repräsentiert. | ||
Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: Ein Verhältnis der Maße eines unbewegten Bilds oder einer dreidimensionalen Form, das/die in einer Expression realisiert ist, zu den Maßen der Sache, die es/sie repräsentiert. / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | A ratio of the dimensions of a still image or three-dimensional form realized by an expression to the dimensions of the thing that is represented. | ||
Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: A ratio of the dimensions of a still image or three-dimensional form realized by an expression to the dimensions of the thing that is represented. / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: A ratio of the dimensions of a still image or three-dimensional form realized by an expression to the dimensions of the thing that is represented. / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / WEMI-Ebene | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / WEMI-Ebene | Doku: RDA-Eigenschaft: Expression | STA-Klasse / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / STA-Notation | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | RDA-E-E115 | ||
Eigenschaft / STA-Notation | Doku: STA-Eigenschaft: RDA-E-E115 / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
+ | |||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Releasenummer | STA-Dokumentation | |||
+ | |||
Eigenschaft / Releasenummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1-1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 30. Januar 2024, 06:36 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
- confluence:206398374
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Maßstab eines unbewegten Bilds oder einer dreidimensionalen Form | RDA-Eigenschaft
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
|
Datentyp
Zeichenkette
Aussagen
Ein Verhältnis der Maße eines unbewegten Bilds oder einer dreidimensionalen Form, das/die in einer Expression realisiert ist, zu den Maßen der Sache, die es/sie repräsentiert.
0 Fundstellen
A ratio of the dimensions of a still image or three-dimensional form realized by an expression to the dimensions of the thing that is represented.
0 Fundstellen
RDA-E-E115
0 Fundstellen
Unstrukturierte Beschreibung: siehe Regeln
0 Fundstellen
<strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>034 XX $b $c, 255 ## $a
0 Fundstellen
<strong>Standard: </strong>
0 Fundstellen
<a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd034.html" rel="nofollow" target="_blank">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd034.html</a><br><a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd255.html" rel="nofollow" target="_blank">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd255.html</a>
0 Fundstellen
<strong>OBV: <br></strong><a href="https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht255FE" rel="nofollow" target="_blank">https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht034FE<br>https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht255FE</a>
0 Fundstellen
<strong>SLSP: </strong>LINK
0 Fundstellen
<strong>ASEQ/MAB: </strong>034_, 407_, 501_
0 Fundstellen
<a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-001-088" rel="nofollow" target="_blank">https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-001-088<br></a><a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445" rel="nofollow" target="_blank">https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445<br></a><a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-501-539" rel="nofollow" target="_blank">https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-501-539</a>
0 Fundstellen
<strong>Pica DNB:</strong> 4026
0 Fundstellen
<a href="https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4026" rel="nofollow" target="_blank">https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4026</a>
0 Fundstellen
<strong>Pica hebis:</strong> 4201
0 Fundstellen
<a href="https://www.hebis.de/pica-kategorie/4201" rel="nofollow" target="_blank">https://www.hebis.de/pica-kategorie/4201</a>
0 Fundstellen
<strong>Pica K10plus: </strong>4201
0 Fundstellen
<a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard" rel="nofollow" target="_blank">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard</a>
0 Fundstellen
<strong>Pica ZDB: </strong>Nicht zutreffend
0 Fundstellen
<a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-9bf8baee-40f0-3e7b-8567-86e6e0a410e6" rel="nofollow" target="_blank">scale of still image or three-dimensional form</a>
0 Fundstellen
RDA 7.25.2 (Original Toolkit)
0 Fundstellen
<a class="ref" href="P548">Maßstab</a>
0 Fundstellen
Nehmen Sie Informationen zum Maßstab eines unbewegten Bilds oder einer dreidimensionalen Form aus einer beliebigen Quelle.
0 Fundstellen
Erfassen des Maßstabs eines unbewegten Bilds oder einer dreidimensionalen Form
0 Fundstellen
Ein unbewegtes Bild oder eine dreidimensionale Form ist nicht maßstabsgetreu
0 Fundstellen