Familie | RDA-Allgemeines (Q8480): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft (P7): <strong>Beispiele</strong>) |
(Aussage entfernt: Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft (P7): Fügen Sie einen Zeitraum (siehe <a href="P419">Mit Familie in Beziehung stehender Zeitraum</a>), ein Geografikum (siehe <a href="P420">Mit Familie in Beziehung stehendes Geografikum</a>) und ein bedeutendes Familienmitglied (siehe <a href="P416">Bedeutendes Familienmitglied</a>) nur dann zum abweichenden Namen hinzu, wenn sie im Ermessen des Erfassenden als wichtig für die Identifizierung angesehen werden.) |
||
| (167 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
| - | + | Familie | RDA-Allgemeines | |
| Bezeichnung / fr | Bezeichnung / fr | ||
| + | Famille | RDA Généralités | ||
| Eigenschaft / Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft: Normierter Sucheinstieg / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft: Normierter Sucheinstieg / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft: Allgemeine Richtlinien / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft: Allgemeine Richtlinien / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft: Wenn Sie einen normierten Sucheinstieg bilden, um eine Familie zu repräsentieren, verwenden Sie den bevorzugten Namen einer Familie als Grundlage für den normierten Sucheinstieg. / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft: Wenn Sie einen normierten Sucheinstieg bilden, um eine Familie zu repräsentieren, verwenden Sie den bevorzugten Namen einer Familie als Grundlage für den normierten Sucheinstieg. / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Beispiele</strong> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Zwei oder mehr Personen, die aufgrund von Geburt, Eheschließung, Adoption, einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder eines ähnlichen Rechtsstatus miteinander in Beziehung stehen oder sich in anderer Form als Familie präsentieren. | ||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: Zwei oder mehr Personen, die aufgrund von Geburt, Eheschließung, Adoption, einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder eines ähnlichen Rechtsstatus miteinander in Beziehung stehen oder sich in anderer Form als Familie präsentieren. / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: Zwei oder mehr Personen, die aufgrund von Geburt, Eheschließung, Adoption, einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder eines ähnlichen Rechtsstatus miteinander in Beziehung stehen oder sich in anderer Form als Familie präsentieren. / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | A collective agent who is composed of persons who are related by birth, marriage, adoption, civil union, or similar legal status, or who otherwise present themselves as a family. | ||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: A collective agent who is composed of persons who are related by birth, marriage, adoption, civil union, or similar legal status, or who otherwise present themselves as a family. / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: A collective agent who is composed of persons who are related by birth, marriage, adoption, civil union, or similar legal status, or who otherwise present themselves as a family. / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / STA-Notation | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | RDA-A-FAMI | ||
| Eigenschaft / STA-Notation | Doku: STA-Eigenschaft: RDA-A-FAMI / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sprache der Seite | Datenmodell-Dokumentation | |||
| + | fr | ||
| Eigenschaft / Sprache der Seite | Datenmodell-Dokumentation: fr / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Allgemeine Richtlinien | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Allgemeine Richtlinien / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Allgemeine Richtlinien / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Normierter Sucheinstieg | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Normierter Sucheinstieg / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Normierter Sucheinstieg / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Wenn Sie einen normierten Sucheinstieg bilden, um eine Familie zu repräsentieren, verwenden Sie den <a href="#Bevorzugter-Name-einer-Familie">Bevorzugten Namen einer Familie</a> als Grundlage für den normierten Sucheinstieg. | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Wenn Sie einen normierten Sucheinstieg bilden, um eine Familie zu repräsentieren, verwenden Sie den <a href="#Bevorzugter-Name-einer-Familie">Bevorzugten Namen einer Familie</a> als Grundlage für den normierten Sucheinstieg. / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Fügen Sie immer die <a href="P418">Kategorie einer Familie</a> und einen <a href="P419">Zeitraum, der mit einer Familie in Beziehung steht</a>, hinzu, auch wenn sie nicht notwendig sind, um Sucheinstiege zu unterscheiden, die verschiedene Familien mit demselben Namen repräsentieren. Fügen Sie weitere im Abschnitt <a href="">Identifizierende Merkmale</a> beschriebenen Elemente, sofern zutreffend, hinzu. | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Fügen Sie immer die <a href="P418">Kategorie einer Familie</a> und einen <a href="P419">Zeitraum, der mit einer Familie in Beziehung steht</a>, hinzu, auch wenn sie nicht notwendig sind, um Sucheinstiege zu unterscheiden, die verschiedene Familien mit demselben Namen repräsentieren. Fügen Sie weitere im Abschnitt <a href="">Identifizierende Merkmale</a> beschriebenen Elemente, sofern zutreffend, hinzu. / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Zusätzliche Sucheinstiege | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Zusätzliche Sucheinstiege / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Zusätzliche Sucheinstiege / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Wenn Sie einen zusätzlichen Sucheinstieg bilden, um eine Familie zu repräsentieren, verwenden Sie einen <a href="#Abweichender-Name-einer-Familie">Abweichenden Namen einer Familie</a> als Grundlage. | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Wenn Sie einen zusätzlichen Sucheinstieg bilden, um eine Familie zu repräsentieren, verwenden Sie einen <a href="#Abweichender-Name-einer-Familie">Abweichenden Namen einer Familie</a> als Grundlage. / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Fügen Sie immer die <a href="RDA-E-F020">Kategorie einer Familie</a> hinzu, auch wenn sie nicht notwendig ist, um Sucheinstiege zu unterscheiden, die verschiedene Familien mit demselben Namen repräsentieren. Fügen Sie weitere im Abschnitt <a href="">Identifizierende Merkmale</a> beschriebenen Elemente, sofern zutreffend, hinzu. | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Fügen Sie immer die <a href="RDA-E-F020">Kategorie einer Familie</a> hinzu, auch wenn sie nicht notwendig ist, um Sucheinstiege zu unterscheiden, die verschiedene Familien mit demselben Namen repräsentieren. Fügen Sie weitere im Abschnitt <a href="">Identifizierende Merkmale</a> beschriebenen Elemente, sofern zutreffend, hinzu. / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Fügen Sie immer die <a href="RDA-E-F020">Kategorie einer Familie</a> hinzu, auch wenn sie nicht notwendig ist, um Sucheinstiege zu unterscheiden, die verschiedene Familien mit demselben Namen repräsentieren. Fügen Sie weitere im Abschnitt <a href="">Identifizierende Merkmale</a> beschriebenen Elemente, sofern zutreffend, hinzu. / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | F005 - Name einer Familie | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: F005 - Name einer Familie / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: F005 - Name einer Familie / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: F005 - Name einer Familie / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Erfassen eines Namens einer Familie | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Erfassen eines Namens einer Familie / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Erfassen eines Namens einer Familie / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Erfassen eines Namens einer Familie / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | F010 - Bevorzugter Name einer Familie | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: F010 - Bevorzugter Name einer Familie / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: F010 - Bevorzugter Name einer Familie / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: F010 - Bevorzugter Name einer Familie / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Wahl des bevorzugten Namens | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Wahl des bevorzugten Namens / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Wahl des bevorzugten Namens / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Wahl des bevorzugten Namens / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Erfassen des bevorzugten Namens | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Erfassen des bevorzugten Namens / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Erfassen des bevorzugten Namens / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Erfassen des bevorzugten Namens / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | F015 - Abweichender Name einer Familie | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: F015 - Abweichender Name einer Familie / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: F015 - Abweichender Name einer Familie / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: F015 - Abweichender Name einer Familie / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: F015 - Abweichender Name einer Familie / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Identifizierende Merkmale | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Identifizierende Merkmale / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Identifizierende Merkmale / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Sucheinstiege | Doku: STA-Eigenschaft: Identifizierende Merkmale / Qualifikator | |||
| + | |||
Aktuelle Version vom 5. November 2025, 15:00 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Familie | RDA-Allgemeines
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
Zwei oder mehr Personen, die aufgrund von Geburt, Eheschließung, Adoption, einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder eines ähnlichen Rechtsstatus miteinander in Beziehung stehen oder sich in anderer Form als Familie präsentieren.
0 Fundstellen
A collective agent who is composed of persons who are related by birth, marriage, adoption, civil union, or similar legal status, or who otherwise present themselves as a family.
0 Fundstellen
RDA-A-FAMI
0 Fundstellen
fr
0 Fundstellen
Allgemeine Richtlinien
0 Fundstellen
Normierter Sucheinstieg
0 Fundstellen
Wenn Sie einen normierten Sucheinstieg bilden, um eine Familie zu repräsentieren, verwenden Sie den <a href="#Bevorzugter-Name-einer-Familie">Bevorzugten Namen einer Familie</a> als Grundlage für den normierten Sucheinstieg.
0 Fundstellen
Fügen Sie immer die <a href="P418">Kategorie einer Familie</a> und einen <a href="P419">Zeitraum, der mit einer Familie in Beziehung steht</a>, hinzu, auch wenn sie nicht notwendig sind, um Sucheinstiege zu unterscheiden, die verschiedene Familien mit demselben Namen repräsentieren. Fügen Sie weitere im Abschnitt <a href="">Identifizierende Merkmale</a> beschriebenen Elemente, sofern zutreffend, hinzu.
0 Fundstellen
Zusätzliche Sucheinstiege
0 Fundstellen
Wenn Sie einen zusätzlichen Sucheinstieg bilden, um eine Familie zu repräsentieren, verwenden Sie einen <a href="#Abweichender-Name-einer-Familie">Abweichenden Namen einer Familie</a> als Grundlage.
0 Fundstellen
Fügen Sie immer die <a href="RDA-E-F020">Kategorie einer Familie</a> hinzu, auch wenn sie nicht notwendig ist, um Sucheinstiege zu unterscheiden, die verschiedene Familien mit demselben Namen repräsentieren. Fügen Sie weitere im Abschnitt <a href="">Identifizierende Merkmale</a> beschriebenen Elemente, sofern zutreffend, hinzu.
0 Fundstellen
F005 - Name einer Familie
0 Fundstellen
Erfassen eines Namens einer Familie
0 Fundstellen
F010 - Bevorzugter Name einer Familie
0 Fundstellen
Wahl des bevorzugten Namens
0 Fundstellen
Erfassen des bevorzugten Namens
0 Fundstellen
F015 - Abweichender Name einer Familie
0 Fundstellen