Beispiel Relationstyp Deskriptionszeichen - Erfassungsmuster Konferenz 7.1 | GND-Beispiel (Q8337): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: Beschreibung (P7): Einfache Zählung:) |
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: Versionsnummer | STA-Dokumentation (P667): Version 2023/1 | STA-Dokumentation (Q9727), Modified using wikibase-api for Python) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
- | + | Beispiel Relationstyp Deskriptionszeichen - Erfassungsmuster Konferenz 7.1 | GND-Beispiel | |
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Konferenz | GND-Datenfeld | Eigenschaft / Bevorzugter Name: Konferenz | GND-Datenfeld | ||
- | + | Kein Wert | |
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Konferenz | GND-Datenfeld: Kein Wert / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Konferenz | ||
Eigenschaft / Abweichender Name: Konferenz | GND-Datenfeld | Eigenschaft / Abweichender Name: Konferenz | GND-Datenfeld | ||
- | + | Kein Wert | |
Eigenschaft / Abweichender Name: Konferenz | GND-Datenfeld: Kein Wert / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Abweichender Name einer Konferenz | ||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung: Einfache Zählung: / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | Erfassungsmuster: | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Erfassungsmuster: / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Erfassungsmuster: / Qualifikator | |||
+ | |||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | Einfache Zählung: | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Einfache Zählung: / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
+ | |||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 8. August 2023, 06:55 Uhr
Erfassungsmuster Konferenz
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Beispiel Relationstyp Deskriptionszeichen - Erfassungsmuster Konferenz 7.1 | GND-Beispiel
|
Erfassungsmuster Konferenz
|
Aussagen
Einfache Zählung:
0 Fundstellen
Kein Wert
Zahl.
Bevorzugter Name einer Konferenz
0 Fundstellen
Kein Wert
Zahl.
Abweichender Name einer Konferenz
0 Fundstellen