Dauer | RDA-Eigenschaft (P485): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine Eigenschaft geleert: updating) |
(Aussage geändert: Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft (P410): Musik-Ressourcen) |
||
| (74 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
| - | + | Dauer | RDA-Eigenschaft | |
| Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||
| - | + | duration | RDA property | |
| Bezeichnung / fr | Bezeichnung / fr | ||
| + | Durée | propriété RDA | ||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: RDA-Dokumentation / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Element | RDA-Dokumentation / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / P641 (Gelöschte Eigenschaft) | |||
| - | |||
| Eigenschaft / P641 (Gelöschte Eigenschaft): rda-485 Die Eigenschaft P641 wurde nicht gefunden. Der zu verwendende Datentyp konnte nicht bestimmt werden. / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Entitätstyp | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Entitätstyp | Doku: STA-Eigenschaft: Expressionen | Entitätstyp / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-e81074b3-0244-33c5-9dce-7bbcdbeea191" rel="nofollow">duration</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: 7.22 (Original Toolkit) / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-4ec82c8b-212c-36fb-9730-ff478d3103b1" rel="nofollow">details of duration</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: 7.22.1.5 (Original Toolkit) / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: Hauptelement / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>300 ## $a / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Standard: </strong><a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd300.html" rel="nofollow">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd300.html</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>OBV: </strong><a href="https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht300FE" rel="nofollow">https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht300FE</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>SLSP: </strong>LINK / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>ASEQ/MAB: </strong>433_ / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445" rel="nofollow">https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica DNB:</strong> 4060 / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4060" rel="nofollow">https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4060</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica hebis:</strong> 4060 / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.hebis.de/pica-kategorie/4060" rel="nofollow">https://www.hebis.de/pica-kategorie/4060</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica K10plus: </strong>4060 / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4060&katalog=Standard" rel="nofollow">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4060&katalog=Standard</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica ZDB: </strong>Nicht zutreffend / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>Feld / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Standard: </strong>LINK / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>OBV: </strong>LINK / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>SLSP: </strong>LINK / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>ASEQ/MAB: </strong>501_ / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-501-539" rel="nofollow">https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-501-539</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica DNB:</strong> 4201 / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4201" rel="nofollow">https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4201</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica hebis:</strong> 4201 / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.hebis.de/pica-kategorie/4201" rel="nofollow">https://www.hebis.de/pica-kategorie/4201</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica K10plus: </strong>4201 / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard" rel="nofollow">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica ZDB: </strong>Nicht zutreffend / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: Eine Wiedergabezeit, Aufführungszeit, Laufzeit usw. des Inhalts einer Expression. (Version 3.1.0) / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: An extent of expression that is a playing time, performance time, running time, or other length of time. (Version 4.0.1) / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft: Nicht zutreffend / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Hauptelement / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Nehmen Sie Informationen zur Dauer aus einer beliebigen Quelle. / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Nehmen Sie Informationen zur Dauer aus einer beliebigen Quelle. / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Basisregeln / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Basisregeln / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Basisregeln / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezialregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezialregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezialregeln / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezialregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezialregeln / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezialregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezialregeln / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für mehrteilige Monografien / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für mehrteilige Monografien / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für mehrteilige Monografien / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für fortlaufende Ressourcen / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für fortlaufende Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für fortlaufende Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für integrierende Ressourcen / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für integrierende Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für integrierende Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für kartografische Ressourcen / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für kartografische Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für kartografische Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Alte Drucke / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Alte Drucke / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Alte Drucke / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Musik (Noten, Tonträger, etc.) / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Musik (Noten, Tonträger, etc.) / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Musik (Noten, Tonträger, etc.) / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für weitere Ressourcentypen / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für weitere Ressourcentypen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für weitere Ressourcentypen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: RDA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Element | RDA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Hauptelement | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Strukturierte Beschreibung: normiertes Vokabular | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Strukturierte Beschreibung: normiertes Vokabular / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Strukturierte Beschreibung: normiertes Vokabular / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Anmerkung/Detail | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Strukturierte Beschreibung: normiertes Vokabular | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Strukturierte Beschreibung: normiertes Vokabular / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Strukturierte Beschreibung: normiertes Vokabular / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Wenn Sie Zeiteinheiten erfassen, nutzen Sie die vorgeschriebenen Termini: | ||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: Wenn Sie Zeiteinheiten erfassen, nutzen Sie die vorgeschriebenen Termini: / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | <br /><table class="wrapped"><tbody><tr><th>Terminus</th><th>Abkürzung</th></tr><tr><td>Stunde, -n</td><td>h</td></tr><tr><td>Minute, -n</td><td>min</td></tr><tr><td>Sekunde, -n</td><td>s</td></tr></tbody></table> | ||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: <br /><table class="wrapped"><tbody><tr><th>Terminus</th><th>Abkürzung</th></tr><tr><td>Stunde, -n</td><td>h</td></tr><tr><td>Minute, -n</td><td>min</td></tr><tr><td>Sekunde, -n</td><td>s</td></tr></tbody></table> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Hauptelement | ||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-e81074b3-0244-33c5-9dce-7bbcdbeea191">duration</a> | ||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-e81074b3-0244-33c5-9dce-7bbcdbeea191">duration</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | RDA 7.22 (Original Toolkit) | ||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: RDA 7.22 (Original Toolkit) / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Anmerkung/Detail | ||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-4ec82c8b-212c-36fb-9730-ff478d3103b1">details of duration</a> | ||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-4ec82c8b-212c-36fb-9730-ff478d3103b1">details of duration</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | RDA 7.22.1.5 (Original Toolkit) | ||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: RDA 7.22.1.5 (Original Toolkit) / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Hauptelement | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: Hauptelement / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: Hauptelement / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>300 ## $a | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>300 ## $a / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>Standard: </strong><a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd300.html">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd300.html</a> | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Standard: </strong><a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd300.html">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd300.html</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>OBV: </strong><a href="https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht300FE">https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht300FE</a> | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>OBV: </strong><a href="https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht300FE">https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht300FE</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>SLSP: </strong>LINK | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>SLSP: </strong>LINK / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>ASEQ/MAB: </strong>433_ | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>ASEQ/MAB: </strong>433_ / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445">https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445</a> | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445">https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-400-445</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>Pica DNB:</strong> 4060 | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica DNB:</strong> 4060 / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <a href="https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4060">https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4060</a> | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4060">https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/4060</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>Pica hebis:</strong> 4060 | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica hebis:</strong> 4060 / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <a href="https://www.hebis.de/pica-kategorie/4060">https://www.hebis.de/pica-kategorie/4060</a> | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.hebis.de/pica-kategorie/4060">https://www.hebis.de/pica-kategorie/4060</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>Pica K10plus: </strong>4060 | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica K10plus: </strong>4060 / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4060&katalog=Standard">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4060&katalog=Standard</a> | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4060&katalog=Standard">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4060&katalog=Standard</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>Pica ZDB: </strong>Nicht zutreffend | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica ZDB: </strong>Nicht zutreffend / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Anmerkung/Detail | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: Anmerkung/Detail / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>Feld 500 ## $a | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>Feld 500 ## $a / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>Standard:</strong> <a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd500.html">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd500.html</a> | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Standard:</strong> <a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd500.html">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd500.html</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>OBV: </strong>LINK | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>OBV: </strong>LINK / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>SLSP: </strong>LINK | ||
