Beispiel Datenfeld Zeit – Beziehung 4.4 | GND-Beispiel (Q2990): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage geändert: Beschreibung | Doku: STA-Eigenschaft (P7): Das Geburtsjahr wird nur vermutet.) |
(Datenobjekt geändert: Update durch Sta-Editor) |
||||||||||||||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
| Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
| - | + | Beispiel Datenfeld Zeit – Beziehung 4.4 | GND-Beispiel | |||||||||||||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Mudarra, Alonso / Qualifikator | |||||||||||||||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Person | ||||||||||||||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld | Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld | ||||||||||||||
| - | + | 1510-1580 (Geburtsjahr ca.) | |||||||||||||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1510-1580 (Geburtsjahr ca.) / Qualifikator | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1510-1580 (Geburtsjahr ca.) / Qualifikator | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1510-1580 (Geburtsjahr ca.) / Qualifikator | |||||||||||||||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Lebensdaten | ||||||||||||||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1510$b1580$4datl$vGeburtsjahr ca. / Qualifikator | |||||||||||||||
| - |
| ||||||||||||||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1510$b1580$4datl$vGeburtsjahr ca. / Qualifikator | |||||||||||||||
| - |
| ||||||||||||||
| Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||||||||||||||
| + | Normaler Rang | ||||||||||||||
Aktuelle Version vom 28. August 2025, 06:27 Uhr
Personen – Lebensdaten und exakten Lebensdaten
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Datenfeld Zeit – Beziehung 4.4 | GND-Beispiel
|
Personen – Lebensdaten und exakten Lebensdaten
|
Aussagen
Das Geburtsjahr wird nur vermutet.
0 Fundstellen
Mudarra, Alonso
Mudarra
Alonso
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen
1510-1580 (Geburtsjahr ca.)
0 Fundstellen