Beispiel Datenfeld Zeit – Beziehung 4.11 | GND-Beispiel (Q2997): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage geändert: zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld (P89): 1920$b1978$4datl) |
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: Versionsnummer | STA-Dokumentation (P667): Version 2023/1 | STA-Dokumentation (Q9727), Modified using wikibase-api for Python) |
||||||||||||||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
- | + | Beispiel Datenfeld Zeit – Beziehung 4.11 | GND-Beispiel | |||||||||||||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Zipfel, Friedrich / Qualifikator | |||||||||||||||
+ | Nachname | GND-Unterfeld: Zipfel | ||||||||||||||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Zipfel, Friedrich / Qualifikator | |||||||||||||||
+ | Vorname | GND-Unterfeld: Friedrich | ||||||||||||||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Zipfel, Friedrich / Qualifikator | |||||||||||||||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Person | ||||||||||||||
Eigenschaft / zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld | Eigenschaft / zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld | ||||||||||||||
- | + | 1920-1978 | |||||||||||||
Eigenschaft / zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1920-1978 / Qualifikator | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Eigenschaft / zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1920-1978 / Qualifikator | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Eigenschaft / zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1920-1978 / Qualifikator | |||||||||||||||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Lebensdaten | ||||||||||||||
Eigenschaft / zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1920$b1978$4datl / Qualifikator | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Eigenschaft / zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1920$b1978$4datl / Qualifikator | |||||||||||||||
- |
| ||||||||||||||
Eigenschaft / zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld | Eigenschaft / zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld | ||||||||||||||
- | + | 21.05.1920-25.02.1978 | |||||||||||||
Eigenschaft / zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 21.05.1920-25.02.1978 / Qualifikator | |||||||||||||||
+ | Beginn einer Zeitspanne | GND-Unterfeld: 21.05.1920 | ||||||||||||||
Eigenschaft / zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 21.05.1920-25.02.1978 / Qualifikator | |||||||||||||||
+ | Ende einer Zeitspanne | GND-Unterfeld: 25.02.1978 | ||||||||||||||
Eigenschaft / zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 21.05.1920-25.02.1978 / Qualifikator | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Eigenschaft / zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 21.05.1920-25.02.1978 / Qualifikator | |||||||||||||||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Lebensdaten exakt | ||||||||||||||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Beispiel GND | STA-Dokumentation / Rang | |||||||||||||||
+ | Normaler Rang | ||||||||||||||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: STA-Dokumentation | Schema / Rang | |||||||||||||||
+ | Normaler Rang | ||||||||||||||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||||||||||||||
+ | Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 8. August 2023, 06:58 Uhr
Personen – Lebensdaten und exakten Lebensdaten
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Beispiel Datenfeld Zeit – Beziehung 4.11 | GND-Beispiel
|
Personen – Lebensdaten und exakten Lebensdaten
|
Aussagen
Zipfel, Friedrich
Zipfel
Friedrich
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen
1920-1978
0 Fundstellen
21.05.1920-25.02.1978
0 Fundstellen