Beispiel Datenfeld Geografikum - Bevorzugter Name 2 | GND-Beispiel (Q2844): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neues Objekt erstellt: #quickstatements; #temporary_batch_1641389688598) |
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: Versionsnummer | STA-Dokumentation (P667): Version 2023/1 | STA-Dokumentation (Q9727), Modified using wikibase-api for Python) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
- | + | Beispiel Datenfeld Geografikum - Bevorzugter Name 2 | GND-Beispiel | |
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||
- | + | Geografikum | |
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Datenmodell | Schema / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Geografikum | GND-Datenfeld: Afrika / Qualifikator | |||
+ | Benennung | GND-Unterfeld: Afrika | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Geografikum | GND-Datenfeld: Afrika / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name eines Geografikums | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Geografikum | GND-Datenfeld: Alpen / Qualifikator | |||
+ | Benennung | GND-Unterfeld: Alpen | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Geografikum | GND-Datenfeld: Alpen / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name eines Geografikums | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Geografikum | GND-Datenfeld: Amazonas / Qualifikator | |||
+ | Benennung | GND-Unterfeld: Amazonas | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Geografikum | GND-Datenfeld: Amazonas / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name eines Geografikums | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Geografikum | GND-Datenfeld: Atlantischer Ozean / Qualifikator | |||
+ | Benennung | GND-Unterfeld: Atlantischer Ozean | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Geografikum | GND-Datenfeld: Atlantischer Ozean / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name eines Geografikums | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Geografikum | GND-Datenfeld: Deutsche Bucht / Qualifikator | |||
+ | Benennung | GND-Unterfeld: Deutsche Bucht | ||
Eigenschaft / Bevorzugter Name: Geografikum | GND-Datenfeld: Deutsche Bucht / Qualifikator | |||
+ | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name eines Geografikums | ||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: STA-Dokumentation | Schema / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Beschreibung | |||
+ | Beispiele "Naturräumliche Einheiten" (Kontinente, Landschaften, Gebirge, Berge, Inseln, Küsten, Täler, Flüsse, Seen, Meere, Meeresteile u. ä.) | ||
Eigenschaft / Beschreibung: Beispiele "Naturräumliche Einheiten" (Kontinente, Landschaften, Gebirge, Berge, Inseln, Küsten, Täler, Flüsse, Seen, Meere, Meeresteile u. ä.) / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
+ | |||
Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 8. August 2023, 06:59 Uhr
Geografikum
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Beispiel Datenfeld Geografikum - Bevorzugter Name 2 | GND-Beispiel
|
Geografikum
|
Aussagen
Beispiele "Naturräumliche Einheiten" (Kontinente, Landschaften, Gebirge, Berge, Inseln, Küsten, Täler, Flüsse, Seen, Meere, Meeresteile u. ä.)
0 Fundstellen
Afrika
Afrika
Bevorzugter Name eines Geografikums
0 Fundstellen
Alpen
Bevorzugter Name eines Geografikums
0 Fundstellen
Amazonas
Amazonas
Bevorzugter Name eines Geografikums
0 Fundstellen
Atlantischer Ozean
Atlantischer Ozean
Bevorzugter Name eines Geografikums
0 Fundstellen
Deutsche Bucht
Deutsche Bucht
Bevorzugter Name eines Geografikums
0 Fundstellen