GND-Umsetzung: Name einer Person 3 | GND-Umsetzung (Q11858): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bezeichnung, Beschreibung und/oder Alias in de und andere Teile geändert: Update durch Sta-Editor) |
(Aussage geändert: Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld (P58): den bevorzugten Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält,) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Eigenschaft / Beschreibung (nachgestellt) | Doku: STA-Eigenschaft | Eigenschaft / Beschreibung (nachgestellt) | Doku: STA-Eigenschaft | ||
| - | + | Erfassen Sie eine Zählung im Unterfeld <a href="P39" class="ref">Zählung</a>. | |
| Eigenschaft / Beschreibung (nachgestellt) | Doku: STA-Eigenschaft | Eigenschaft / Beschreibung (nachgestellt) | Doku: STA-Eigenschaft | ||
| - | + | Erfassen Sie Wörter oder Phrasen, die einen fürstlichen Rang kennzeichnen, im Unterfeld <a href="P34" class="ref">Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur</a>. | |
| Eigenschaft / Beschreibung (nachgestellt) | Doku: STA-Eigenschaft | Eigenschaft / Beschreibung (nachgestellt) | Doku: STA-Eigenschaft | ||
| - | + | Wörter oder Phrasen, die den <em>Ursprungsort</em>, den <em>Wohnort</em>, die <em>Beschäftigung</em> oder sonstige Eigenschaften anzeigen, werden ebenfalls im Unterfeld <a href="P34" class="ref">Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur</a> erfasst. Diese gelten mit Ausnahme des Ausdrucks „Heilige“ bzw. „Heiliger“ als integraler Bestandteil des Namens. | |
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den bevorzugten Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den bevorzugten Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den bevorzugten Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den bevorzugten Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| + | Anwendungskontext | Doku: STA-Eigenschaft: Kein Wert | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den bevorzugten Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den bevorzugten Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den bevorzugten Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den bevorzugten Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den bevorzugten Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den bevorzugten Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den bevorzugten Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den bevorzugten Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den bevorzugten Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den bevorzugten Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den abweichenden Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den abweichenden Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den abweichenden Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den abweichenden Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den abweichenden Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den abweichenden Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den abweichenden Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den abweichenden Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den abweichenden Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den abweichenden Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: den abweichenden Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält, / Qualifikator | |||
| - | |||
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2025, 09:51 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
GND-Umsetzung: Name einer Person 3 | GND-Umsetzung
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
Erfassen Sie eine Zählung im Unterfeld <a href="P39" class="ref">Zählung</a>.
0 Fundstellen
Erfassen Sie Wörter oder Phrasen, die einen fürstlichen Rang kennzeichnen, im Unterfeld <a href="P34" class="ref">Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur</a>.
0 Fundstellen
Wörter oder Phrasen, die den <em>Ursprungsort</em>, den <em>Wohnort</em>, die <em>Beschäftigung</em> oder sonstige Eigenschaften anzeigen, werden ebenfalls im Unterfeld <a href="P34" class="ref">Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur</a> erfasst. Diese gelten mit Ausnahme des Ausdrucks „Heilige“ bzw. „Heiliger“ als integraler Bestandteil des Namens.
0 Fundstellen
Für weiterführende Informationen siehe Abschnitt <a href="#Rang-Ehren-oder-Amtsbezeichnung" class="ref">Rang-, Ehren- oder Amtsbezeichnung</a>.
0 Fundstellen
den bevorzugten Namen einer Person, wenn dieser weder einen Nachnamen noch einen Adelstitel enthält,
0 Fundstellen