Beispiel Datenfeld Geografikum – Beziehung - Anzeigerelevanz | GND-Beispiel (Q14874): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Neues Objekt erstellt) |
(Aussage erstellt: Satztyp und Entitätencode (Alma) | GND-Datenfeld (P865): ...) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
| - | + | Beispiel Datenfeld Geografikum – Beziehung - Anzeigerelevanz | GND-Beispiel | |
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Körperschaft | GND-Datenfeld | |||
| + | Subway (Musikgruppe : Chicago, Ill.) | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Subway (Musikgruppe : Chicago, Ill.) / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Subway (Musikgruppe : Chicago, Ill.) / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Subway (Musikgruppe : Chicago, Ill.) / Qualifikator | |||
| + | Zusatz | GND-Unterfeld: Musikgruppe : Chicago, Ill. | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Subway (Musikgruppe : Chicago, Ill.) / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Körperschaft | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld | |||
| + | Musikgruppe | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Musikgruppe / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Musikgruppe / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Musikgruppe / Qualifikator | |||
| + | Expansion | GND-Unterfeld: Musikgruppe | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Musikgruppe / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Musikgruppe / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Musikgruppe / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Sachbegriff | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld | |||
| + | Chicago, Ill. | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: Chicago, Ill. / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: Chicago, Ill. / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: Chicago, Ill. / Qualifikator | |||
| + | Expansion | GND-Unterfeld: Chicago, III. | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: Chicago, Ill. / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: Chicago, Ill. / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Geografikum | GND-Datenfeld: Chicago, Ill. / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Ort, Sitz (allgemein) | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld | |||
| + | ... | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: ... / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: ... / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: ... / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: ... / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Beispiel | STA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: STA-Dokumentation | Schema / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Satztyp (Aleph) | GND-Datenfeld | |||
| + | ... | ||
| Eigenschaft / Satztyp (Aleph) | GND-Datenfeld: ... / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Satztyp (Aleph) | GND-Datenfeld: ... / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satztyp und Entitätencode (Alma) | GND-Datenfeld | |||
| + | ... | ||
| Eigenschaft / Satztyp und Entitätencode (Alma) | GND-Datenfeld: ... / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Satztyp und Entitätencode (Alma) | GND-Datenfeld: ... / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satztyp und Entitätencode (Alma) | GND-Datenfeld: ... / Qualifikator | |||
| + | Code für Quelle | GND-Unterfeld: gndgen | ||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2026, 15:39 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Datenfeld Geografikum – Beziehung - Anzeigerelevanz | GND-Beispiel
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
Subway (Musikgruppe : Chicago, Ill.)
Musikgruppe : Chicago, Ill.
Bevorzugter Name einer Körperschaft
0 Fundstellen
Musikgruppe
0 Fundstellen
Chicago, Ill.
0 Fundstellen