Beispiel Person - Mit der Familie in Beziehung stehender Allgemeinbegriff - Adelstitel 2 | GND-Beispiel (Q13671): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Neues Objekt erstellt) |
(Datenobjekt geändert: Update durch Sta-Editor) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
| - | + | Beispiel Person - Mit der Familie in Beziehung stehender Allgemeinbegriff - Adelstitel 2 | GND-Beispiel | |
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld | |||
| + | De Vere (Familie : 1142-1703) | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: De Vere (Familie : 1142-1703) / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: De Vere (Familie : 1142-1703) / Qualifikator | |||
| + | Persönlicher Name | GND-Unterfeld: De Vere | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: De Vere (Familie : 1142-1703) / Qualifikator | |||
| + | Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur | GND-Unterfeld: Familie : 1142-1703 | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: De Vere (Familie : 1142-1703) / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Familie | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld | |||
| + | Oxford, Earls of (Familie) | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Oxford, Earls of (Familie) / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Oxford, Earls of (Familie) / Qualifikator | |||
| + | Nachname | GND-Unterfeld: Oxford | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Oxford, Earls of (Familie) / Qualifikator | |||
| + | Vorname | GND-Unterfeld: Earls of | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Oxford, Earls of (Familie) / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Oxford, Earls of (Familie) / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Abweichender Name einer Familie | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld | |||
| + | Graf | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Graf / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Graf / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Adelstitel | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Graf / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Graf / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einem Sachbegriff | GND-Datenfeld: Graf / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Beispiel | STA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: STA-Dokumentation | Schema / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
Aktuelle Version vom 13. August 2025, 13:36 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Person - Mit der Familie in Beziehung stehender Allgemeinbegriff - Adelstitel 2 | GND-Beispiel
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
De Vere (Familie : 1142-1703)
Familie : 1142-1703
Bevorzugter Name einer Familie
0 Fundstellen
Oxford, Earls of (Familie)
Oxford
Earls of
Abweichender Name einer Familie
0 Fundstellen