Rektaszension – östliche Grenze | GND-Unterfeld (P141): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Einen Aussagewert festgelegt: Format | Doku: STA-Eigenschaft (P4): $m, Modified using wikibase-api for Python) |
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: STA-Notation | Doku: STA-Eigenschaft (P643): GND-UF-geo-rektaszension-ost, Modified using wikibase-api for Python) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
- | + | Rektaszension – östliche Grenze | GND-Unterfeld | |
Bezeichnung / fr | Bezeichnung / fr | ||
+ | Ascension droite - limite est | ||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||
+ | GND-Unterfeld "$m" für die östliche Grenze einer Geo-Koordinate | ||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||
+ | GND subfield "$m" for the eastern boundary of a geo-coordinate | ||
Beschreibung / fr | Beschreibung / fr | ||
+ | Sous-champ GND "$m" pour la limite orientale d'une coordonnée géographique | ||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: Baustelle | Schema / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / STA-Notation | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | GND-UF-geo-rektaszension-ost | ||
Eigenschaft / STA-Notation | Doku: STA-Eigenschaft: GND-UF-geo-rektaszension-ost / Rang | |||
+ | Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2022, 16:04 Uhr
GND-Unterfeld "$m" für die östliche Grenze einer Geo-Koordinate
- PICA3 $m
- PICA+ $m
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Rektaszension – östliche Grenze | GND-Unterfeld
|
GND-Unterfeld "$m" für die östliche Grenze einer Geo-Koordinate
|
|
Datentyp
Zeichenkette
Aussagen
GND-UF-geo-rektaszension-ost
0 Fundstellen