Aufzählung, gezählt | Layouttyp (Q1345): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: Schema | Doku: STA-Eigenschaft (P110): Datenmodell-Dokumentation (Q15)) |
(Aussage erstellt: Element von | Doku: STA-Eigenschaft (P2): Doku: STA-Layout (Q10200), #quickstatements; #temporary_batch_1681726342764) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
- | + | Aufzählung, gezählt | Layouttyp | |
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||
+ | Enumeration, counted (type of layout) | ||
Bezeichnung / fr | Bezeichnung / fr | ||
+ | Enumération, comptée | ||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||
+ | The statement is to be output in continuous text as a counted enumeration. | ||
Beschreibung / fr | Beschreibung / fr | ||
+ | L'énoncé doit être édité sous forme d'énumération comptée dans les textes courants. | ||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Doku: STA-Layout / Rang | |||
+ | Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 17. April 2023, 10:12 Uhr
Die Aussage soll in Fließtexten als gezählte Aufzählung ausgegeben werden.
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Aufzählung, gezählt | Layouttyp
|
Die Aussage soll in Fließtexten als gezählte Aufzählung ausgegeben werden.
|