Aufzählung, ungezählt | Layouttyp (Q1344): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Ein neues Datenobjekt erstellt: Aufzählung, ungezählt, Die Aussage soll in Fließtexten als ungezählte Aufzählung ausgegeben werden.) |
(Aussage erstellt: Element von | Doku: STA-Eigenschaft (P2): Doku: STA-Layout (Q10200), #quickstatements; #temporary_batch_1681726342764) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
- | + | Aufzählung, ungezählt | Layouttyp | |
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||
+ | Enumeration, uncounted (type of layout) | ||
Bezeichnung / fr | Bezeichnung / fr | ||
+ | Enumération, non comptée | ||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||
+ | The statement is to be output in continuous text as an uncounted enumeration. | ||
Beschreibung / fr | Beschreibung / fr | ||
+ | L'énoncé doit être édité dans les textes courants sous forme d'énumération non dénombrée. | ||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: Datenmodell-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Doku: STA-Layout / Rang | |||
+ | Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 17. April 2023, 10:12 Uhr
Die Aussage soll in Fließtexten als ungezählte Aufzählung ausgegeben werden.
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Aufzählung, ungezählt | Layouttyp
|
Die Aussage soll in Fließtexten als ungezählte Aufzählung ausgegeben werden.
|