fett | Layouttyp (Q3128): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Ein neues Datenobjekt erstellt: fett, Die Aussage soll in Fließtexten <b>fett</b> hervorgehoben werden.) |
(Aussage erstellt: Element von | Doku: STA-Eigenschaft (P2): Doku: STA-Layout (Q10200), #quickstatements; #temporary_batch_1681726342764) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
- | + | fett | Layouttyp | |
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||
+ | bold (Type of layout) | ||
Bezeichnung / fr | Bezeichnung / fr | ||
+ | En gras | ||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||
- | + | Die Aussage soll in Fließtexten fett hervorgehoben werden. | |
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||
+ | The statement should be highlighted in bold in continuous text. | ||
Beschreibung / fr | Beschreibung / fr | ||
+ | L'énoncé doit être mis en évidence en gras dans les textes courants. | ||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: Datenmodell-Dokumentation / Rang | |||
+ | Normaler Rang | ||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
+ | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Doku: STA-Layout / Rang | |||
+ | Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 17. April 2023, 10:12 Uhr
Die Aussage soll in Fließtexten fett hervorgehoben werden.
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
fett | Layouttyp
|
Die Aussage soll in Fließtexten fett hervorgehoben werden.
|