Beispiel Satzart: Konferenz - Allgemein 0.2 (Q8559): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: Element von | Doku: STA-Eigenschaft (P2): GND-Beispiel | STA-Dokumentation (Q14)) |
(Aussage erstellt: Satzart (PICA) | GND-Datenfeld (P53): Kein Wert) |
||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld | |||
| + | Kein Wert | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Kein Wert / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Kein Wert / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Kein Wert / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Kein Wert / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Satzart (PICA) | GND-Datenfeld: Kein Wert / Qualifikator | |||
| + | |||
Version vom 19. August 2022, 07:51 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Satzart: Konferenz - Allgemein 0.2
|
Keine Beschreibung vorhanden
|