Beispiel Relationstyp Fürsten und Adelige - Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg 8.2 (Q3564): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage geändert: Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld (P58): Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson$lmarquise de) |
(Aussage geändert: Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld (P89): 1721$b1764$4datl) |
||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1721$b1764$4datl / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1721$b1764$4datl / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1721$b1764$4datl / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1721$b1764$4datl / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Lebensdaten | ||
Version vom 22. Juli 2022, 08:43 Uhr
Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Relationstyp Fürsten und Adelige - Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg 8.2
|
Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg
|
Aussagen
Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson$lmarquise de
Pompadour
Jeanne Antoinette Poisson
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen
1721$b1764$4datl
0 Fundstellen
!...!Markgräfin$4adel
0 Fundstellen
!...!Adel$4obin
0 Fundstellen