Beispiel Relationstyp Fürsten und Adelige - Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg 5.3 (Q3542): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage geändert: Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld (P58): Charles, Wales, Prinz) |
(Aussage geändert: Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld (P55): !...!Elisabeth$nII.$lGroßbritannien, Königin$4bezf$vMutter) |
||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Elisabeth$nII.$lGroßbritannien, Königin$4bezf$vMutter / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Elisabeth$nII.$lGroßbritannien, Königin$4bezf$vMutter / Qualifikator | |||
| + | Expansion | GND-Unterfeld: Elisabeth$nII.$lGroßbritannien, Königin | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Elisabeth$nII.$lGroßbritannien, Königin$4bezf$vMutter / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Elisabeth$nII.$lGroßbritannien, Königin$4bezf$vMutter / Qualifikator | |||
| + | Bemerkungen | GND-Unterfeld: Mutter | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Elisabeth$nII.$lGroßbritannien, Königin$4bezf$vMutter / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Beziehung zu einer Person | ||
Version vom 21. Juli 2022, 12:42 Uhr
Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Relationstyp Fürsten und Adelige - Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg 5.3
|
Bevorzugter Name und normierter Sucheinstieg
|
Aussagen
Charles, Wales, Prinz
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen
!...!Elisabeth$nII.$lGroßbritannien, Königin$4bezf$vMutter
Elisabeth$nII.$lGroßbritannien, Königin
Mutter
Beziehung zu einer Person
0 Fundstellen
1948$4datl
0 Fundstellen