Beispiel Unterfeld Beispiel Unterfeld Beispiel Datenfeld Person – Bevorzugter Name - Individuen mit mehreren Identitäten 4.1 (Q3373): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld (P59): Vexborg, Corinna) |
(Aussage erstellt: Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld (P59): Wellemin, Nicole) |
||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld | |||
| + | Wellemin, Nicole | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Wellemin, Nicole / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Wellemin, Nicole / Qualifikator | |||
| + | Nachname | GND-Unterfeld: Wellemin | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Wellemin, Nicole / Qualifikator | |||
| + | Vorname | GND-Unterfeld: Nicole | ||
Version vom 28. Juni 2022, 10:47 Uhr
Individuen mit mehreren Identitäten
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Unterfeld Beispiel Unterfeld Beispiel Datenfeld Person – Bevorzugter Name - Individuen mit mehreren Identitäten 4.1
|
Individuen mit mehreren Identitäten
|
Aussagen
Henry, King
Henry
Bevorzugter Name
0 Fundstellen
Vexborg, Corinna
Vexborg
Corinna
Abweichende Namen
0 Fundstellen
Vexborg, Corinna
Vexborg
Corinna
Aweichende Namen
0 Fundstellen