Beispiel Datenfeld Werk – Bevorzugter Titel 13.2 (Q2154): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Beschreibung für [de] geändert: Zählung eines Werks, des Teils/der Abteilung eines Werks) |
(Aussage geändert: Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld (P91): Das @wohltemperierte Klavier$nTeil 1$pNr. 16) |
||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld | Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld | ||
| - | + | Das @wohltemperierte Klavier$nTeil 1$pNr. 16 | |
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Das @wohltemperierte Klavier$nTeil 1$pNr. 16 / Qualifikator | |||
| + | Titel eines Werks | GND-Unterfeld: Das @wohltemperierte Klavier | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Das @wohltemperierte Klavier$nTeil 1$pNr. 16 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Das @wohltemperierte Klavier$nTeil 1$pNr. 16 383 Teil 1, Nr. 16 / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Das @wohltemperierte Klavier$nTeil 1$pNr. 16 383 Teil 1, Nr. 16 / Qualifikator | |||
| - | |||
Version vom 15. Februar 2022, 11:25 Uhr
Zählung eines Werks, des Teils/der Abteilung eines Werks
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Datenfeld Werk – Bevorzugter Titel 13.2
|
Zählung eines Werks, des Teils/der Abteilung eines Werks
|
Aussagen
Beispiele "Werke der Musik mit Zählungen und Überordnungsbeziehung"
0 Fundstellen
Das @wohltemperierte Klavier$nTeil 1$pNr. 16
Das @wohltemperierte Klavier
0 Fundstellen
!...!Bach, Johann Sebastian$4kom1
0 Fundstellen
!...!Bach, Johann Sebastian$aDas @wohltemperierte Klavier$nTeil 1$4obpa$vEnthalten in
0 Fundstellen