Beispiel Datenfeld Besetzung 1.8 (Q2016): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(test summary Q2016) Markierung: Ersetzt |
Bauert (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Doku Sync Script (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Nadine Brede zurückgesetzt) Markierung: Zurücksetzung |
||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Datenmodell | Schema / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Beispiel | STA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld | |||
| + | Rondos$mKlavier (2), 8-händig$rC-Dur | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Rondos$mKlavier (2), 8-händig$rC-Dur / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Rondos$mKlavier (2), 8-händig$rC-Dur / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Rondos$mKlavier (2), 8-händig$rC-Dur / Qualifikator | |||
| + | Besetzung im Musikbereich | GND-Unterfeld: Klavier (2), 8-händig | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Rondos$mKlavier (2), 8-händig$rC-Dur / Qualifikator | |||
| + | Tonart | GND-Unterfeld: C-Dur | ||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld | |||
| + | !...! Rondo | ||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: !...! Rondo / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: !...! Rondo / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld | |||
| + | !...! Klavier$n2$v8-händig | ||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: !...! Klavier$n2$v8-händig / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: !...! Klavier$n2$v8-händig / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: !...! Klavier$n2$v8-händig / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: !...! Klavier$n2$v8-händig / Qualifikator | |||
| + | Bemerkungen | GND-Unterfeld: 8-händig | ||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld | |||
| + | $s2 | ||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: $s2 / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: $s2 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld | |||
| + | !...! Smetana, Bedřich$4kom1 | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...! Smetana, Bedřich$4kom1 / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...! Smetana, Bedřich$4kom1 / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...! Smetana, Bedřich$4kom1 / Qualifikator | |||
| + | |||
Version vom 20. Januar 2022, 12:43 Uhr
Besetzung mit Kommentarfeld
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Datenfeld Besetzung 1.8
|
Besetzung mit Kommentarfeld
|
Aussagen
Rondos$mKlavier (2), 8-händig$rC-Dur
Klavier (2), 8-händig
C-Dur
0 Fundstellen
!...! Klavier$n2$v8-händig
0 Fundstellen
!...! Smetana, Bedřich$4kom1
0 Fundstellen