Beispiel Datenfeld Werk – Bevorzugter Titel 19.3 (Q2831): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage geändert: Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld (P55): !...!Dufay, Guillaume [Tp1]$4kom1) |
(test summary Q2831) Markierung: Ersetzt |
||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Datenmodell | Schema / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Beispiel GND | STA-Dokumentation / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk | GND-Datenfeld | |||
- | |||
Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk | GND-Datenfeld: Magnificat$r6. Ton / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk | GND-Datenfeld: Magnificat$r6. Ton / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk | GND-Datenfeld: Magnificat$r6. Ton / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Tonart | GND-Datenfeld | |||
- | |||
Eigenschaft / Tonart | GND-Datenfeld: 6. Ton / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld | |||
- | |||
Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Dufay, Guillaume [Tp1]$4kom1 / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Dufay, Guillaume [Tp1]$4kom1 / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Dufay, Guillaume [Tp1]$4kom1 / Qualifikator | |||
- |
Version vom 20. Januar 2022, 10:58 Uhr
Tonart
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Beispiel Datenfeld Werk – Bevorzugter Titel 19.3
|
Tonart
|