Beispiel Datenfeld Tonart 1.2 (Q2062): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bezeichnung für [de] geändert: Beispiel Datenfeld Tonart 1.2) |
(test summary Q2062) Markierung: Ersetzt |
||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Datenmodell | Schema / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
- | |||
Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Beispiel | STA-Dokumentation / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk | GND-Datenfeld | |||
- | |||
Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk | GND-Datenfeld: Magnificat$rc-Dorisch / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk | GND-Datenfeld: Magnificat$rc-Dorisch / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk | GND-Datenfeld: Magnificat$rc-Dorisch / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Tonart | GND-Datenfeld | |||
- | |||
Eigenschaft / Tonart | GND-Datenfeld: c-Dorisch / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld | |||
- | |||
Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Martini, Giovanni Battista [Tp1]$4kom1 / Rang | |||
- | |||
Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Martini, Giovanni Battista [Tp1]$4kom1 / Qualifikator | |||
- | |||
Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Martini, Giovanni Battista [Tp1]$4kom1 / Qualifikator | |||
- |
Version vom 20. Januar 2022, 10:57 Uhr
Tonart des Werks
In weiteren Sprachen
KonfigurierenSprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Beispiel Datenfeld Tonart 1.2
|
Tonart des Werks
|
|
Englisch |
Keine Bezeichnung vorhanden
|
Keine Beschreibung vorhanden
|