Beispiel Datenfeld Besetzung 1.7 (Q2015): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bezeichnung für [de] geändert: Beispiel Datenfeld Besetzung 1.7) |
(test summary Q2015) Markierung: Ersetzt |
||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Datenmodell | Schema / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Beispiel | STA-Dokumentation / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Sonaten$mKlavier, 4-händig$nKV 521 / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Sonaten$mKlavier, 4-händig$nKV 521 / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Sonaten$mKlavier, 4-händig$nKV 521 / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Titel: Werk mit geistigem Schöpfer (PICA) | GND-Datenfeld: Sonaten$mKlavier, 4-händig$nKV 521 / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: !...! Sonate / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: !...! Sonate / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: !...! Klaviersonate / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Form des Werks | GND-Datenfeld: !...! Klaviersonate / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: !...!Klavier$v4-händig / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: !...!Klavier$v4-händig / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: !...!Klavier$v4-händig / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: $s1 / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Besetzung | GND-Datenfeld: $s1 / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Mozart, Wolfgang Amadeus$4kom1 / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Mozart, Wolfgang Amadeus$4kom1 / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Beziehung zu einer Person oder Familie | GND-Datenfeld: !...!Mozart, Wolfgang Amadeus$4kom1 / Qualifikator | |||
| - | |||
Version vom 20. Januar 2022, 10:57 Uhr
Besetzung mit Kommentarfeld
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Datenfeld Besetzung 1.7
|
Besetzung mit Kommentarfeld
|