Beispiel Datenfeld Körperschaft – Abweichender Name 2.2 (Q1975): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neues Objekt erstellt: #quickstatements; #temporary_batch_1637316923137) |
(test summary Q1975) |
||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Datenmodell | Schema / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Beispiel | STA-Dokumentation / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Körperschaft | GND-Datenfeld | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Planungsbüro Prechter + Schreiber / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Planungsbüro Prechter und Schreiber / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Körperschaft | GND-Datenfeld: Planungsbüro Prof. W. Schreiber / Rang | |||
| - | |||
Version vom 20. Januar 2022, 10:57 Uhr
Hauptkörperschaft
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Datenfeld Körperschaft – Abweichender Name 2.2
|
Hauptkörperschaft
|