Beispiel: Bischöfe, Äbte und geistliche Reichsfürsten - Normierter und abweichender Sucheinstieg - Kardinäle, Bischöfe, Erzbischöfe, Äbte etc. der Neuzeit 2 | GND-Beispiel (Q14675): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Neues Objekt erstellt) |
(Bezeichnung, Beschreibung und/oder Alias in de und andere Teile geändert: Update durch Sta-Editor: Anfrage zur Aktualisierung von 5 Statements) |
||
| Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
| - | + | Beispiel: Bischöfe, Äbte und geistliche Reichsfürsten - Normierter und abweichender Sucheinstieg - Kardinäle, Bischöfe, Erzbischöfe, Äbte etc. der Neuzeit 2 | GND-Beispiel | |
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld | |||
| + | 1957- | ||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1957- / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1957- / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1957- / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Zeitliche Einordnung | GND-Datenfeld: 1957- / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Lebensdaten | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld | |||
| + | Öxler, Wolfgang | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Öxler, Wolfgang / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Öxler, Wolfgang / Qualifikator | |||
| + | Nachname | GND-Unterfeld: Öxler | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Öxler, Wolfgang / Qualifikator | |||
| + | Vorname | GND-Unterfeld: Wolfgang | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Öxler, Wolfgang / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Person | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld | |||
| + | Öxler, Wolfgang, Sankt Ottilien, Erzabt | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Öxler, Wolfgang, Sankt Ottilien, Erzabt / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Öxler, Wolfgang, Sankt Ottilien, Erzabt / Qualifikator | |||
| + | Nachname | GND-Unterfeld: Öxler | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Öxler, Wolfgang, Sankt Ottilien, Erzabt / Qualifikator | |||
| + | Vorname | GND-Unterfeld: Wolfgang | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Öxler, Wolfgang, Sankt Ottilien, Erzabt / Qualifikator | |||
| + | Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur | GND-Unterfeld: Sankt Ottilien, Erzabt | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Öxler, Wolfgang, Sankt Ottilien, Erzabt / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Abweichender Sucheinstieg einer Person | ||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Beispiel | STA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: STA-Dokumentation | Schema / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
Aktuelle Version vom 3. November 2025, 13:58 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel: Bischöfe, Äbte und geistliche Reichsfürsten - Normierter und abweichender Sucheinstieg - Kardinäle, Bischöfe, Erzbischöfe, Äbte etc. der Neuzeit 2 | GND-Beispiel
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
Öxler, Wolfgang
Öxler
Wolfgang
Bevorzugter Name einer Person
0 Fundstellen
Öxler, Wolfgang, Sankt Ottilien, Erzabt
Öxler
Wolfgang
Sankt Ottilien, Erzabt
Abweichender Sucheinstieg einer Person
0 Fundstellen