Beispiel Relationstyp RDA-Element Name einer Person - Präfixe mit Bindestrichen oder mit Nachnamen verbunden 2 | GND-Beispiel (Q3335): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neues Objekt erstellt: #quickstatements; #temporary_batch_1648722269162) |
(Aussage geändert: Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld (P59): Roy, Felix R. Fitz) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
| - | + | Beispiel Relationstyp RDA-Element Name einer Person - Präfixe mit Bindestrichen oder mit Nachnamen verbunden 2 | GND-Beispiel | |
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld | Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld | ||
| - | + | Roy, Felix R. Fitz | |
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Roy, Felix R. Fitz / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Abweichender Name einer Person | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Roy, Felix R. Fitz / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Roy, Felix R. Fitz / Qualifikator | |||
| + | Vorname | GND-Unterfeld: Felix R. Fitz | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Dougall, Joyce Mc / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Dougall, Joyce Mc / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Roy, Felix R. Fitz / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Roy, Felix R. Fitz / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Roy, Felix R. Fitz / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld | |||
| + | FitzRoy, Felix R. | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: FitzRoy, Felix R. / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: FitzRoy, Felix R. / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Bevorzugter Name einer Person | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: FitzRoy, Felix R. / Qualifikator | |||
| + | Nachname | GND-Unterfeld: FitzRoy | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: FitzRoy, Felix R. / Qualifikator | |||
| + | Vorname | GND-Unterfeld: Felix R. | ||
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2025, 12:22 Uhr
Präfixe mit Bindestrichen oder mit Nachnamen verbunden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel Relationstyp RDA-Element Name einer Person - Präfixe mit Bindestrichen oder mit Nachnamen verbunden 2 | GND-Beispiel
|
Präfixe mit Bindestrichen oder mit Nachnamen verbunden
|
Aussagen
FitzRoy, Felix R.
Bevorzugter Name einer Person
FitzRoy
Felix R.
0 Fundstellen
Roy, Felix R. Fitz
Abweichender Name einer Person
Felix R. Fitz
0 Fundstellen