Beispiel RDA-Element Abweichender Name einer Person - religiöser Name 2 (Q11417): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bauert (Diskussion | Beiträge) (Neues Objekt erstellt) |
(Bezeichnung, Beschreibung und/oder Alias in de und andere Teile geändert: Update durch Sta-Editor) |
||
| Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
| - | + | Beispiel RDA-Element Abweichender Name einer Person - religiöser Name 2 | |
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld | |||
| + | Stein, Edith | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Stein, Edith / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Stein, Edith / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Stein, Edith / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Der im weltlichen Bereich verwendete Name wird als bevorzugter Name erfasst: | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Stein, Edith / Qualifikator | |||
| + | Vorname | GND-Unterfeld: Edith | ||
| Eigenschaft / Bevorzugter Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Stein, Edith / Qualifikator | |||
| + | Nachname | GND-Unterfeld: Stein | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld | |||
| + | Teresia Benedicta, a Cruce | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Teresia Benedicta, a Cruce / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Teresia Benedicta, a Cruce / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Teresia Benedicta, a Cruce / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Teresia Benedicta, a Cruce / Qualifikator | |||
| + | formatneutrales Label | Doku: STA-Eigenschaft: Abweichende Name einer Person | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Teresia Benedicta, a Cruce / Qualifikator | |||
| + | Vorname | GND-Unterfeld: Teresia Benedicta | ||
| Eigenschaft / Abweichender Name: Person oder Familie | GND-Datenfeld: Teresia Benedicta, a Cruce / Qualifikator | |||
| + | Nachname | GND-Unterfeld: Cruce | ||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: GND-Beispiel | STA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: STA-Dokumentation | Schema / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
Version vom 14. August 2025, 13:15 Uhr
Keine Beschreibung vorhanden
| Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
|---|---|---|---|
| Deutsch |
Beispiel RDA-Element Abweichender Name einer Person - religiöser Name 2
|
Keine Beschreibung vorhanden
|
Aussagen
Stein, Edith
Der im weltlichen Bereich verwendete Name wird als bevorzugter Name erfasst:
Edith
Stein
0 Fundstellen
Teresia Benedicta, a Cruce
Abweichende Name einer Person
Teresia Benedicta
Cruce
0 Fundstellen