Besetzung für musikalischen Inhalt | RDA-Eigenschaft (P468): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine Eigenschaft geleert: updating) |
(Aussage erstellt: Sprache der Seite | Datenmodell-Dokumentation (P870): fr, #quickstatements; #temporary_batch_1750770891637) |
||
| (43 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
| - | + | Besetzung für musikalischen Inhalt | RDA-Eigenschaft | |
| Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||
| - | + | medium of performance of musical content | RDA property | |
| Bezeichnung / fr | Bezeichnung / fr | ||
| + | Distribution d'exécution d'un contenu musical | propriété RDA | ||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: RDA-Dokumentation / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Element | RDA-Dokumentation / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / P641 (Gelöschte Eigenschaft) | |||
| - | |||
| Eigenschaft / P641 (Gelöschte Eigenschaft): rda-468 Die Eigenschaft P641 wurde nicht gefunden. Der zu verwendende Datentyp konnte nicht bestimmt werden. / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Entitätstyp | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Entitätstyp | Doku: STA-Eigenschaft: Expressionen | Entitätstyp / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-3ea9cae0-344b-3015-a678-d57f5e4bfd50" rel="nofollow">medium of performance of musical content</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: RDA 7.21 (Original Toolkit) / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>382 XX / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Standard: </strong><a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd382.html" rel="nofollow">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd382.html</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>OBV: </strong><a href="https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht382FE" rel="nofollow">https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht382FE</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>SLSP: </strong><a href="https://access.rdatoolkit.org/Document/Document?documentId=4e62b442-ed67-4236-86f2-186d43ad90d6#382" rel="nofollow">https://access.rdatoolkit.org/Document/Document?documentId=4e62b442-ed67-4236-86f2-186d43ad90d6#382</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>ASEQ/MAB: </strong>382_ / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="http://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-300-384" rel="nofollow">http://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-300-384</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica DNB:</strong> 3215 / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/3215" rel="nofollow">https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/3215</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica hebis:</strong> 3215 / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.hebis.de/pica-kategorie/3215" rel="nofollow">https://www.hebis.de/pica-kategorie/3215</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica K10plus: </strong>382, 3215, 4201 / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=382&katalog=Standard" rel="nofollow">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=382&katalog=Standard</a><a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=3215&katalog=Standard" rel="nofollow"><br>https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=3215&katalog=Standard</a><a href="https://swbtools.bsz-bw.de/cgi-bin/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard" rel="nofollow"><br></a><a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard" rel="nofollow">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard</a> / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica ZDB: </strong>Nicht zutreffend / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: Ein Instrument, eine Singstimme, und/oder ein Ensemble, das/die für die Aufführung von musikalischem Inhalt verwendet wird (oder zur Verwendung vorgesehen ist/sind). / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: An instrument, voice, or ensemble and the number of parts, performers and hands used, or intended to be used, to perform the musical content of an expression. (Version 4.0.1) / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Geltungsbereich/Erklärung | Doku: RDA-Eigenschaft: Für Bestimmungen zum Erfassen der Besetzung für ein Musikwerk siehe <a class="localRef" href="#Besetzung">Besetzung</a>. / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Nehmen Sie Informationen zur Besetzung für musikalischen Inhalt aus einer beliebigen Quelle innerhalb der Manifestation. / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Basisregeln / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Basisregeln / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Basisregeln / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezialregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezialregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezialregeln / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezialregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezialregeln / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezialregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezialregeln / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für mehrteilige Monografien / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für mehrteilige Monografien / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für mehrteilige Monografien / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für fortlaufende Ressourcen / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für fortlaufende Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für fortlaufende Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für integrierende Ressourcen / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für integrierende Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für integrierende Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für kartografische Ressourcen / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für kartografische Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für kartografische Ressourcen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Alte Drucke / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Alte Drucke / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Alte Drucke / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Musik (Noten, Tonträger, etc.) / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Musik (Noten, Tonträger, etc.) / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für Musik (Noten, Tonträger, etc.) / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für weitere Ressourcentypen / Rang | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für weitere Ressourcentypen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Spezifische Regeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Spezifische Regeln für weitere Ressourcentypen / Qualifikator | |||
| - | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Schema | Doku: STA-Eigenschaft: RDA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Element von | Doku: STA-Eigenschaft: Element | RDA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Strukturierte Beschreibung: normiertes Vokabular (bevorzugte Methode) | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Strukturierte Beschreibung: normiertes Vokabular (bevorzugte Methode) / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Strukturierte Beschreibung: normiertes Vokabular (bevorzugte Methode) / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Unstrukturierte Beschreibung: siehe Regeln | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Unstrukturierte Beschreibung: siehe Regeln / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Erfassungsmethode | Doku: RDA-Eigenschaft: Unstrukturierte Beschreibung: siehe Regeln / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | <a href="https://wiki.dnb.de/download/attachments/106042227/AH-001.pdf?version=10&modificationDate=1614866498000&api=v2" rel="nofollow" target="_blank">Liste der normierten Besetzungsangaben</a> | ||
| Eigenschaft / normiertes Vokabular | Doku: RDA-Eigenschaft: <a href="https://wiki.dnb.de/download/attachments/106042227/AH-001.pdf?version=10&modificationDate=1614866498000&api=v2" rel="nofollow" target="_blank">Liste der normierten Besetzungsangaben</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-3ea9cae0-344b-3015-a678-d57f5e4bfd50" rel="nofollow" target="_blank">medium of performance of musical content</a> | ||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: <a href="https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-3ea9cae0-344b-3015-a678-d57f5e4bfd50" rel="nofollow" target="_blank">medium of performance of musical content</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | RDA 7.21 (Original Toolkit) | ||
| Eigenschaft / RDA-Referenz | Doku: RDA-Eigenschaft: RDA 7.21 (Original Toolkit) / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>382 XX | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>MARC 21 Bibliographic: </strong>382 XX / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>Standard: </strong><a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd382.html" rel="nofollow" target="_blank">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd382.html</a> | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Standard: </strong><a href="https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd382.html" rel="nofollow" target="_blank">https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd382.html</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>OBV: </strong><a href="https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht382FE" rel="nofollow" target="_blank">https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht382FE</a> | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>OBV: </strong><a href="https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht382FE" rel="nofollow" target="_blank">https://wiki.obvsg.at/Katalogisierungshandbuch/Kategorienuebersicht382FE</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>SLSP: </strong><a href="https://access.rdatoolkit.org/Document/Document?documentId=4e62b442-ed67-4236-86f2-186d43ad90d6#382" rel="nofollow" target="_blank">https://access.rdatoolkit.org/Document/Document?documentId=4e62b442-ed67-4236-86f2-186d43ad90d6#382</a> | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>SLSP: </strong><a href="https://access.rdatoolkit.org/Document/Document?documentId=4e62b442-ed67-4236-86f2-186d43ad90d6#382" rel="nofollow" target="_blank">https://access.rdatoolkit.org/Document/Document?documentId=4e62b442-ed67-4236-86f2-186d43ad90d6#382</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>ASEQ/MAB: </strong>382_ | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>ASEQ/MAB: </strong>382_ / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <a href="http://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-300-384" rel="nofollow" target="_blank">http://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-300-384</a> | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="http://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-300-384" rel="nofollow" target="_blank">http://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/rda-felder-300-384</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>Pica DNB:</strong> 3215 | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica DNB:</strong> 3215 / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <a href="https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/3215" rel="nofollow" target="_blank">https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/3215</a> | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/3215" rel="nofollow" target="_blank">https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/3215</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>Pica hebis:</strong> 3215 | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica hebis:</strong> 3215 / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <a href="https://www.hebis.de/pica-kategorie/3215" rel="nofollow" target="_blank">https://www.hebis.de/pica-kategorie/3215</a> | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://www.hebis.de/pica-kategorie/3215" rel="nofollow" target="_blank">https://www.hebis.de/pica-kategorie/3215</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>Pica K10plus: </strong>3215, 4201 | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica K10plus: </strong>3215, 4201 / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=3215&katalog=Standard" rel="nofollow" target="_blank">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=3215&katalog=Standard</a><br><a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard" rel="nofollow" target="_blank">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard</a> | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=3215&katalog=Standard" rel="nofollow" target="_blank">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=3215&katalog=Standard</a><br><a href="https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard" rel="nofollow" target="_blank">https://format.k10plus.de/k10plushelp.pl?cmd=kat&val=4201&katalog=Standard</a> / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | <strong>Pica ZDB: </strong>Nicht zutreffend | ||
| Eigenschaft / Format | Doku: STA-Eigenschaft: <strong>Pica ZDB: </strong>Nicht zutreffend / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Nehmen Sie Informationen zur Besetzung für musikalischem Inhalt aus einer beliebigen Quelle. | ||
| Eigenschaft / Informationsquellen | Doku: STA-Eigenschaft: Nehmen Sie Informationen zur Besetzung für musikalischem Inhalt aus einer beliebigen Quelle. / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Erfassen einer Besetzung für musikalischen Inhalt | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Erfassen einer Besetzung für musikalischen Inhalt / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Erfassen einer Besetzung für musikalischen Inhalt / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Erfassen einer Besetzung für musikalischen Inhalt / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Reihenfolge | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Reihenfolge / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Reihenfolge / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Reihenfolge / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Alternative Instrumente und Singstimmen | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Alternative Instrumente und Singstimmen / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Alternative Instrumente und Singstimmen / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Alternative Instrumente und Singstimmen / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Wechselnde Instrumente und Singstimmen | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Wechselnde Instrumente und Singstimmen / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Wechselnde Instrumente und Singstimmen / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Wechselnde Instrumente und Singstimmen / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Ad-Libitum-Instrumente und Singstimmen | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ad-Libitum-Instrumente und Singstimmen / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ad-Libitum-Instrumente und Singstimmen / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Ad-Libitum-Instrumente und Singstimmen / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Anzahl der Instrumente, Singstimmen und Ensembles | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Anzahl der Instrumente, Singstimmen und Ensembles / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Anzahl der Instrumente, Singstimmen und Ensembles / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Anzahl der Instrumente, Singstimmen und Ensembles / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Gesamtanzahl der Instrumente, Singstimmen und Ensembles | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Gesamtanzahl der Instrumente, Singstimmen und Ensembles / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Gesamtanzahl der Instrumente, Singstimmen und Ensembles / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Gesamtanzahl der Instrumente, Singstimmen und Ensembles / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Anzahl der Hände für jedes Instrument | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Anzahl der Hände für jedes Instrument / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Anzahl der Hände für jedes Instrument / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Anzahl der Hände für jedes Instrument / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | Anmerkungen | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkungen / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkungen / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Basisregeln | Doku: RDA-Eigenschaft: Anmerkungen / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | Ein Instrument, eine Singstimme oder ein Ensemble und die Anzahl der Stimmen, der Ausführenden und Hände, das/die zur Darbietung eines musikalischen Inhalts einer Expression verwendet wird/werden oder verwendet werden soll/sollen. | ||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: Ein Instrument, eine Singstimme oder ein Ensemble und die Anzahl der Stimmen, der Ausführenden und Hände, das/die zur Darbietung eines musikalischen Inhalts einer Expression verwendet wird/werden oder verwendet werden soll/sollen. / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | An instrument, voice, or ensemble and the number of parts, performers and hands used, or intended to be used, to perform the musical content of an expression. | ||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: An instrument, voice, or ensemble and the number of parts, performers and hands used, or intended to be used, to perform the musical content of an expression. / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Definition | Doku: STA-Eigenschaft: An instrument, voice, or ensemble and the number of parts, performers and hands used, or intended to be used, to perform the musical content of an expression. / Qualifikator | |||
| + | |||
| Eigenschaft / WEMI-Ebene | Doku: RDA-Eigenschaft | |||
| + | |||
| Eigenschaft / WEMI-Ebene | Doku: RDA-Eigenschaft: Expressionen | Entitätstyp / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / STA-Notation | Doku: STA-Eigenschaft | |||
| + | RDA-E-E100 | ||
| Eigenschaft / STA-Notation | Doku: STA-Eigenschaft: RDA-E-E100 / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2023/1 | STA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation | |||
| + | |||
| Eigenschaft / Versionsnummer | STA-Dokumentation: Version 2024/2 | STA-Dokumentation / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
| Eigenschaft / Sprache der Seite | Datenmodell-Dokumentation | |||
| + | fr | ||
| Eigenschaft / Sprache der Seite | Datenmodell-Dokumentation: fr / Rang | |||
| + | Normaler Rang | ||
